<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Violencia |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/tag/violencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 16:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Violencia |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alerta máxima por violencia política: MOE reporta 63 ataques electorales a días de las presidenciales</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/politica/alerta-maxima-por-violencia-politica-moe-reporta-63-ataques-electorales-a-dias-de-las-presidenciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Moe]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33002</guid>

					<description><![CDATA[La MOE prendió las alarmas en la última comisión de garantías electorales tras reportar 63 hechos de violencia política en 2026. Las campañas de oposición de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia denuncian arremetida sistemática.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarma en Colombia: MOE advierte que la violencia electoral se vuelve más selectiva y letal</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/politica/alarma-en-colombia-moe-advierte-que-la-violencia-electoral-se-vuelve-mas-selectiva-y-letal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Moe]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32202</guid>

					<description><![CDATA[Informe de la MOE revela una alarmante mutación de la violencia electoral en Colombia. Tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, aumentan los secuestros y los ataques estratégicos contra candidatos presidenciales.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobernación de Magdalena esta solicitando intervención internacional por violencia en Aracataca</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/gobernacion-de-magdalena-esta-solicitando-intervencion-internacional-por-violencia-en-aracataca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[Aruhacos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31217</guid>

					<description><![CDATA[La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, hizo un llamado urgente a organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos para atender la escalada de violencia que afecta a los asentamientos arhuacos en la zona alta de Aracataca,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarmante balance en la Unión Europea: Una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/internacional/alarmante-balance-en-la-union-europea-una-de-cada-tres-mujeres-ha-sido-victima-de-violencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30945</guid>

					<description><![CDATA[Un alarmante informe de la FRA y el EIGE revela que una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia física o sexual. El ciberacoso y la desconfianza institucional marcan las cifras de 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/internacional/una-mujer-es-asesinada-por-alguien-cercano-cada-10-minutos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28627</guid>

					<description><![CDATA[Cada 10 minutos una mujer en algún lugar del mundo fue asesinada por alguien cercano a ella en 2024, reportó este lunes Naciones Unidas. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inpec suspende visitas en centros penitenciarios de Bogotá y Valle ante hechos de violencia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/colombia/inpec-suspende-visitas-en-centros-penitenciarios-de-bogota-y-valle-ante-hechos-de-violencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 15:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Asesinatos]]></category>
		<category><![CDATA[INPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=26915</guid>

					<description><![CDATA[En un comunicado, el Inpec solicitó también el apoyo permanente de la Policía y el Ejército para garantizar la seguridad de sus funcionarios. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crece la violencia intrafamiliar contra hombres en Bogotá, según Secretaría de Seguridad </title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bogota/crece-la-violencia-intrafamiliar-contra-hombres-en-bogota-segun-secretaria-de-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 14:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=24314</guid>

					<description><![CDATA[Las cifras apuntan a que estos casos crecen en la capital del país, pues cada 2 de 10 denuncias en la ciudad son de hombres. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Unión Europea evacúa a todo su personal de Haití por la violencia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/internacional/la-union-europea-evacua-a-todo-su-personal-de-haiti-por-la-violencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 15:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=17305</guid>

					<description><![CDATA[La capital haitiana, Puerto Príncipe, continúa sumida en la violencia de las pandillas armadas. Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea evacuan a su personal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varios hechos violentos se presentaron en municipios del país durante elecciones</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/colombia/varios-hechos-violentos-se-presentaron-en-municipios-del-pais-durante-elecciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 15:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Material Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=14046</guid>

					<description><![CDATA[Los desmanes en varios municipios obligaron a repetirse los comicios. En Ricaurte (Nariño) y Santiago (Putumayo) se presentaron situaciones de alteración del orden público.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los retos del electo Daniel Noboa para sacar a Ecuador de la tormenta narco</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/internacional/los-retos-del-electo-daniel-noboa-para-sacar-a-ecuador-de-la-tormenta-narco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 16:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=13616</guid>

					<description><![CDATA[El Poco experimentado en la política y exitoso empresario, Daniel Noboa aspira a sacar el país de la tormenta de la violencia narco.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
