<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/tag/viajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 13:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Viajes |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Travel + Leisure premió a Anguilla como la mejor isla del Caribe en 2025 y crece el turismo romántico</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/travel-leisure-premio-a-anguilla-como-la-mejor-isla-del-caribe-en-2025-y-crece-el-turismo-romantico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 20:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Anguilla]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Destino]]></category>
		<category><![CDATA[Isla del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[La isla británica del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Travel + Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Romántico]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32855</guid>

					<description><![CDATA[Durante mucho tiempo, las lunas de miel funcionaron bajo una lógica casi industrial: agendas llenas, tours cronometrados y hoteles diseñados para mover cientos de personas al mismo tiempo. Anguilla tomó distancia de ese modelo y construyó otra narrativa. Aquí el lujo no corre; respira. La isla británica del Caribe, reconocida por Travel + Leisure como [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arajet apuesta por volumen y competitividad con «Hot Sale Colombia», promoción disponible del 16 al 22 de marzo</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bogota/arajet-apuesta-por-volumen-y-competitividad-con-hot-sale-colombia-promocion-disponible-del-16-al-22-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 21:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Arajet. Comercio Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Sale 2026]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31305</guid>

					<description><![CDATA[En la industria aérea, las promociones no son solo campañas de marketing; son decisiones estratégicas que revelan cómo una aerolínea planea crecer. Con el lanzamiento de “Hot Sale Colombia”, Arajet pone sobre la mesa una oferta clara: tarifas base promocionales desde US$1 para vuelos internacionales desde Bogotá, Medellín y Cartagena, disponibles únicamente entre el 16 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anguilla alcanza su mayor cifra de visitantes en tres décadas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/anguilla-alcanza-su-mayor-cifra-de-visitantes-en-tres-decadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Anguilla]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[El Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30938</guid>

					<description><![CDATA[La Junta de Turismo de Anguila (ATB, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que Anguilla alcanzó su cifra anual más alta de llegadas de visitantes en 33 años, recibiendo un total de 229.734 visitantes en 2025. Esto representa un aumento del 11,2 % en comparación con 2024 y una sólida recuperación, superando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyndham Hotels &#038; Resorts impulsa su presencia en ANATO 2026 con 6 hoteles en operación y 1.400 habitaciones en camino</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/wyndham-hotels-resorts-impulsa-su-presencia-en-anato-2026-con-6-hoteles-en-operacion-y-1-400-habitaciones-en-camino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Anato 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Corferias]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Internacional del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Wyndham Hotels & Resorts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30628</guid>

					<description><![CDATA[Hay mercados que crecen por inercia y otros que crecen por estrategia. Colombia, para Wyndham Hotels &#38; Resorts, pertenece al segundo grupo. La oportunidad se identificó en la evolución de la demanda hotelera y en el potencial de ciudades intermedias con proyección turística y corporativa. El reto era claro: cómo expandirse sin comprometer estándares ni [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyndham Bogotá acelera su transformación con 261 habitaciones renovadas y un centro de convenciones para 600 personas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/wyndham-bogota-acelera-su-transformacion-con-261-habitaciones-renovadas-y-un-centro-de-convenciones-para-600-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 21:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[Anato 202 Innovación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Destino]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Wyndham Bogotá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30578</guid>

					<description><![CDATA[La oportunidad para Wyndham Bogotá no estaba únicamente en llenar habitaciones, sino en consolidarse como uno de los principales centros de convenciones de la capital. En una ciudad donde el turismo corporativo marca el ritmo de la demanda, la infraestructura para eventos es el verdadero diferenciador. El reto era doble: sostener competitividad en tarifas mientras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KLM y el espíritu del Caballo de Fuego conectan culturas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/klm-y-el-espiritu-del-caballo-de-fuego-conectan-culturas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 22:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[VIAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Embajada de China]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Primavera – Año Nuevo Chino 2026 en Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Parque de Los Novios]]></category>
		<category><![CDATA[Pekín]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghái]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30489</guid>

					<description><![CDATA[La llegada del Año del Caballo de Fuego es una invitación a celebrar la energía y la renovación que trae el Año Nuevo Chino. KLM acompaña este momento cultural acercando a los viajeros colombianos a China, con salidas desde Bogotá y una conexión eficiente vía Ámsterdam-Schiphol hacia Pekín y Shanghái. En un mundo cada vez [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Córdoba, cuando la identidad se convierte en estrategia económica</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/cordoba-cuando-la-identidad-se-convierte-en-estrategia-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[3comunicacionesCO]]></category>
		<category><![CDATA[Anato 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Destino]]></category>
		<category><![CDATA[El Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrina Turística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30283</guid>

					<description><![CDATA[Córdoba aparece hoy como una oportunidad clara en el mapa del turismo y la economía regional. No llega desde la nostalgia sino desde una lectura estratégica del momento: viajeros que buscan experiencias auténticas y territorios que quieren convertir identidad en desarrollo sostenible. Ahí es donde el vocero pone el foco y habla de potencial convertido [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valledupar redefine su modelo turístico en FITUR: inversión, eventos y beneficios fiscales hasta 2036</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/valledupar-redefine-su-modelo-turistico-en-fitur-inversion-eventos-y-beneficios-fiscales-hasta-2036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Destino]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Vallenato 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Valledupar]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30217</guid>

					<description><![CDATA[La presencia de Valledupar en FITUR no fue simbólica ni protocolaria. Fue una decisión de negocio. La ciudad entendió que competir en el turismo internacional exige más que folclor y tradición: requiere estrategia, datos y un marco claro para la inversión. La oportunidad surgió de una lectura precisa del mercado. Los destinos que crecen no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visit Atlántico, el corazón del Caribe: estrategia, foco y una narrativa común para competir globalmente</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/visit-atlantico-el-corazon-del-caribe-estrategia-foco-y-una-narrativa-comun-para-competir-globalmente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 14:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Turística]]></category>
		<category><![CDATA[FITUR 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Visit Atlántico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30097</guid>

					<description><![CDATA[La oportunidad para el Atlántico no era solo atraer más visitantes, sino atraer mejores oportunidades. El turismo internacional de valor exige marcas claras, promesas cumplibles y una experiencia consistente. El obstáculo fue la percepción dispersa del destino en mercados externos. Sin una señal clara, el Atlántico quedaba opacado frente a competidores con marcas consolidadas y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Discover La Guajira lanza nueva campaña tras crecimiento superior al 100 % en turismo internacional</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/discover-la-guajira-lanza-nueva-campana-tras-crecimiento-superior-al-100-en-turismo-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Internacional del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[FITUR 2026]]></category>
		<category><![CDATA[La Guajira]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30067</guid>

					<description><![CDATA[La nueva etapa de La Guajira en turismo comenzó con una pregunta incómoda: cómo competir globalmente sin renunciar a la esencia del territorio. FITUR ofreció el escenario para mostrar que esa tensión puede resolverse con estrategia y datos. Tras un año de trabajo con Discover La Guajira, los resultados hablaron por sí solos. El aumento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
