<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventas |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/tag/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 13:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Ventas |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KLYM by Coval: solo 14,8% de microempresas accede a crédito formal en Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/klym-by-coval-solo-148-de-microempresas-accede-a-credito-formal-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 23:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[KLYMby Coval]]></category>
		<category><![CDATA[Microempresas Crédito Formal]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32975</guid>

					<description><![CDATA[Durante mucho tiempo, las empresas celebraron cada nuevo contrato como si fuera el final feliz de una historia. Hoy, para muchas compañías, ese momento es apenas el inicio de una carrera contrarreloj. Porque vender más también significa asumir más costos, más operación y más presión financiera antes de recibir un solo peso. La escena es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feria del Hogar salva Amor y Amistad con su segundo Trasnochón</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/feria-del-hogar-salva-amor-y-amistad-con-su-segundo-trasnochon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 02:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Corferias]]></category>
		<category><![CDATA[Fenalco]]></category>
		<category><![CDATA[Feria del Hogar 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Trasnochón]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=26290</guid>

					<description><![CDATA[Amor y Amistad se acerca y muchos todavía no saben qué regalar. Para esos rezagados, la Feria del Hogar trae su segundo Trasnochón, una oportunidad para comprar con calma, sin carreras y con el plus de horarios ampliados. Desde detalles sencillos hasta opciones más elaboradas, el evento busca convertirse en el aliado perfecto de quienes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAL Company obtiene la certificación Great Place To Work por tercer año consecutivo</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/hal-company-obtiene-la-certificacion-great-place-to-work-por-tercer-ano-consecutivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 15:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Certificacion Great Place To Work]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria Especializada]]></category>
		<category><![CDATA[HAL Company]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanalidad de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=19584</guid>

					<description><![CDATA[HAL Company, consultora especializada en automatización y omnicanalidad de marketing, ventas y atención al cliente, recibió por tercera vez consecutiva la certificación Great Place To Work®. «Este reconocimiento refleja el compromiso de todo nuestro equipo para crear un ambiente de trabajo inclusivo, creativo y superador. Que el 100% de nuestros empleados hayan calificado a HAL [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multinacional colombiana le apuesta al empoderamiento económico de las mujeres en el país</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/multinacional-colombiana-le-apuesta-al-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-en-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 12:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Azzorti]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Empoderamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=18483</guid>

					<description><![CDATA[En Colombia, las ventas por catálogo se están consolidando como una herramienta poderosa para el empoderamiento económico de las mujeres. Es así como Azzorti, empresa que nació bajo el nombre de Duprée hace 29 años, ha centrado sus esfuerzos en reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, ofreciéndoles a ellas la oportunidad de tener [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAL Company fue reconocida por HubSpot como Elite Partner</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/hal-company-fue-reconocida-por-hubspot-como-elite-partner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 13:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Elite Partner]]></category>
		<category><![CDATA[HAL Company]]></category>
		<category><![CDATA[HubSpot]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanalidad de Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=18453</guid>

					<description><![CDATA[HAL Company, consultora especializada en automatización y omnicanalidad de marketing, ventas y atención al cliente, anunció que fue reconocida por HubSpot como “Elite Partner”. Esta distinción certifica el más alto nivel de profesionalismo y servicio al cliente dentro del ecosistema de socios de negocios de esta organización. Fundada en Buenos Aires, en 2016, HAL acredita [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hankook Tire Colombia nombra a nuevo Gerente General</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/autos/hankook-tire-colombia-nombra-a-nuevo-gerente-general/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 11:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nombramiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=17503</guid>

					<description><![CDATA[La empresa Hankook Tire nombró recientemente al Señor Changmin Kim como el nuevo Gerente General de la empresa, para el mercado de Colombia y Ecuador. Inició su vida laboral en Hankook Tire en Corea en el 2009, vinculado inicialmente al equipo de logística y exportación, del cual luego pasó a trabajar al equipo de soporte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasbro: 100 años de innovación y crecimiento</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/hasbro-100-anos-de-innovacion-y-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 15:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrica ción de Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Hasbro]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=17332</guid>

					<description><![CDATA[Hasbro, uno de los líderes mundiales en la fabricación de juguetes y juegos de mesa, celebra un hito extraordinario en su historia: 100 años de creatividad, diversión y compromiso con la excelencia, proyecta una mejora notable en su visión corporativa. Obteniendo resultados dados por las mejoras en las líneas de producto también en las inversiones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias en Ecommerce para 2024 que impulsarán las ventas del sector retail</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/tendencias-en-ecommerce-para-2024-que-impulsaran-las-ventas-del-sector-retail-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 11:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ecomsur]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=15652</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con un estudio de la consultora internacional&#160;Juniper Research&#160;los volúmenes globales de transacciones del comercio digital superarán los 1.1 billones para 2024, frente a 641 mil millones en 2019, impulsados especialmente por los mercados emergentes, que representarán el 77% del volumen total de transacciones, debido a la implementación del sistema de pago con códigos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias en Ecommerce para 2024 que impulsarán las ventas del sector retail</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/tendencias-en-ecommerce-para-2024-que-impulsaran-las-ventas-del-sector-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 22:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ecomsur]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=15494</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con un estudio de la consultora internacional&#160;Juniper Research&#160;los volúmenes globales de transacciones del comercio digital superarán los 1,1 billones para 2024, frente a 641 mil millones en 2019, impulsados especialmente por los mercados emergentes, que representarán el 77% del volumen total de transacciones, debido a la implementación del sistema de pago con códigos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incremente sus ventas navideñas con un Ecommerce eficiente</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/incremente-sus-ventas-navidenas-con-un-ecommerce-eficiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 12:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ecomsur]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=15046</guid>

					<description><![CDATA[La temporada de fin de año dinamiza el sector empresarial y aporta crecimiento al comercio electrónico, pero al mismo tiempo se convierte en la época más desafiante debido a la gran demanda de clientes, lo que implica asegurar una gestión logística eficaz a fin de lograr una campaña exitosa. De acuerdo con la Cámara Colombiana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
