<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thermo King |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/tag/thermo-king/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 16:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Thermo King |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Operadores logísticos comienzan a priorizar servicios sobre la simple propiedad de activos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/operadores-logisticos-comienzan-a-priorizar-servicios-sobre-la-simple-propiedad-de-activos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores Logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33845</guid>

					<description><![CDATA[Garantizar la integridad de productos sensibles a la temperatura durante su traslado es una prioridad crítica en la logística de la cadena de frío. Para responder a este desafío, muchas estrategias se han enfocado en la adquisición de activos, como unidades de refrigeración de transporte refrigerado más sofisticadas o sistemas de monitoreo de temperatura avanzados. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermo King fortalece su operación tras casi dos décadas de liderazgo interno en la región</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/thermo-king-fortalece-su-operacion-tras-casi-dos-decadas-de-liderazgo-interno-en-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Refrigerado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31646</guid>

					<description><![CDATA[Antes, el crecimiento en el sector de soluciones térmicas para transporte estaba marcado por la expansión geográfica y la eficiencia operativa. Era un juego de cobertura, de presencia, de mantener el estándar. Pero el mercado empezó a pedir algo más: velocidad, personalización y visión. Con la llegada de Alessandra Salles como vocera y líder regional, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermo King proyecta un mercado de 15,710 mdd en 2025 para la logística en frío</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/thermo-king-proyecta-un-mercado-de-15710-mdd-en-2025-para-la-logistica-en-frio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Suministro]]></category>
		<category><![CDATA[Climatización Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Refrigerado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30678</guid>

					<description><![CDATA[La logística de transporte refrigerado está viviendo un punto de inflexión. Con un mercado que supera los 15,700 millones de dólares proyectados para 2025 y una tasa de crecimiento anual de 7.6%, la expansión no es marginal. Es estructural. La pregunta para operadores y líderes de cadena de suministro no es si crecerá, sino cómo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electromovilidad en Colombia: entre el rezago y la oportunidad en el transporte refrigerado</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/electromovilidad-en-colombia-entre-el-rezago-y-la-oportunidad-en-el-transporte-refrigerado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Suministros]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte en Frío]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=29264</guid>

					<description><![CDATA[Colombia es uno de los mercados de electromovilidad de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Durante el primer trimestre de 2025, las ventas de vehículos eléctricos crecieron alrededor de +247%, impulsadas por incentivos y una alta adopción de buses eléctricos en Bogotá, Medellín y Cali. El transporte refrigerado, sin embargo, aún opera mayoritariamente con motores diésel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecommerce de alimentos crece en Colombia y redefine la última milla refrigerada</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/ecommerce-de-alimentos-crece-en-colombia-y-redefine-la-ultima-milla-refrigerada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaciones Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Refrigerado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28267</guid>

					<description><![CDATA[Comprar fruta para el desayuno, ordenar carne fresca para la comida o surtir la despensa semanal con un par de clics ya es parte de la rutina de millones de colombianos. El ecommerce de alimentos ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un motor económico que transforma hábitos de consumo y, al mismo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermo King impulsa la eficiencia con mantenimiento predictivo en transporte refrigerado</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/thermo-king-impulsa-la-eficiencia-con-mantenimiento-predictivo-en-transporte-refrigerado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 00:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Refrigerado]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de Refrigeración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=27250</guid>

					<description><![CDATA[En el transporte refrigerado, anticiparse vale más que reparar. Thermo King lo sabe, y por eso el mantenimiento predictivo se ha convertido en su mejor aliado para asegurar que cada carga llegue en las condiciones perfectas. Gracias a sensores inteligentes y análisis de datos en tiempo real, las flotas pueden detectar fallas antes de que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menos ruido, más eficiencia: así transforma la cadena de frío a las ciudades Thermo King</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/menos-ruido-mas-eficiencia-asi-transforma-la-cadena-de-frio-a-las-ciudades-thermo-king/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Frío Silenciosa]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas telemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Inteligente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=26194</guid>

					<description><![CDATA[El reto de la cadena de frío en las ciudades es claro: cómo mover productos frescos sin generar más ruido y contaminación. Thermo King encontró la fórmula y la resumió en una frase contundente: “Menos ruido, más eficiencia: así transforma la cadena de frío a las ciudades Thermo King”. Sus equipos demuestran que la innovación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telemetría en transporte refrigerado de Thermo King</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/telemetria-en-transporte-refrigerado-de-thermo-king/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Telemetría]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Inteligente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=25401</guid>

					<description><![CDATA[Cada día, la cadena de frío preserva la calidad y seguridad de millones de alimentos que consumimos. Desde frutas y lácteos hasta carnes y productos procesados, su correcto manejo marca la diferencia entre un alimento nutritivo y uno contaminado. Sin embargo, las fallas en este sistema generan grandes pérdidas que restan competitividad a las empresas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regalos frescos, corazones contentos: logística de productos perecederos en el mes de las madres</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/regalos-frescos-corazones-contentos-logistica-de-productos-perecederos-en-el-mes-de-las-madres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 22:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Logística de Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Trnsporte Refrigerado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=22668</guid>

					<description><![CDATA[Cada mes de mayo, los comercios dedicados a la venta al por menor se enfrentan a uno de sus mayores retos logísticos del año. Es la fecha en que el corazón del consumidor colombiano se expresa con flores, chocolates gourmet y cosméticos de alta gama, tres regalos predilectos para las mamás. La venta de chocolates [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnología respalda la cadena de frío en el sector farmacéutico</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/tecnologia-respalda-la-cadena-de-frio-en-el-sector-farmaceutico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 13:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Frío]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Suministros]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Farmacéuticos]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Farmacéutico]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=22325</guid>

					<description><![CDATA[La industria farmacéutica opera bajo estrictas regulaciones, donde garantizar la integridad de medicamentos y vacunas sensibles a la temperatura no es solamente una obligación, sino un factor primordial que influye directamente en la rentabilidad y reputación de las organizaciones. La implementación de sistemas de monitoreo de temperatura eficientes debe ir más allá del simple cumplimiento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
