<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2023 12:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Software |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1Ci inicia operaciones en Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/1ci-inicia-operaciones-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 12:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[1Ci]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=6529</guid>

					<description><![CDATA[De capital y origen ruso, con más de 30 años de operaciones en el mundo, líder de su segmento en Europa Oriental, la empresa 1Ci fortalece su proceso de crecimiento y expansión en América Latina, estableciendo inicialmente en Colombia y México sus principales mercados de la región.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pure Storage presenta FlashBlade//S: Una plataforma revolucionaria que aborda las demandas de los datos no estructurados</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/pure-storage-presenta-flashblade-s-una-plataforma-revolucionaria-que-aborda-las-demandas-de-los-datos-no-estructurados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 21:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Productos FlashBlade]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=3828</guid>

					<description><![CDATA[Pure Storage, el pionero de TI que brinda la tecnología y los servicios de almacenamiento de datos más avanzados del mundo anunció la familia de productos FlashBlade®//S con una nueva arquitectura modular basada en un co-diseño único de hardware y software.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynatrace logra la competencia en migración y modernización de AWS</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/dynatrace-logra-la-competencia-en-migracion-y-modernizacion-de-aws/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 02:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatrace]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=2924</guid>

					<description><![CDATA[Dynatrace la compañía de inteligencia de software anunció que ha logrado el estado de Amazon Web Services (AWS) Migration and Modernization Competency para socios de AWS. Esta designación afirma la competencia técnica demostrada y el éxito comprobado de Dynatrace al ayudar a las organizaciones más grandes del mundo a aprovechar la automatización y la inteligencia para simplificar y acelerar sus procesos de migración y modernización de aplicaciones.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Trojan Source amenaza la seguridad del software a nivel global</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/el-trojan-source-amenaza-la-seguridad-del-software-a-nivel-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 01:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Etek]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=2725</guid>

					<description><![CDATA[Etek International Corporation alertó sobre una nueva ciber-amenaza de escala global que puede ser fatal para todas las organizaciones y usuarios si no se realizan actualizaciones y mejoras de seguridad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garantizar la calidad de las aplicaciones mejora la experiencia de los usuarios.</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/garantizar-la-calidad-de-las-aplicaciones-mejora-la-experiencia-de-los-usuarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 17:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización de Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Esoft]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación Digitla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[Con la transformación digital, las empresas están invirtiendo más en tecnología, y uno de los rubros está destinado al desarrollo de aplicaciones (software) para brindar más servicios a sus clientes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hankook Tire se asocia con Tableau Software para desarrollar una nueva generación de inteligencia empresarial.</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/hankook-tire-se-asocia-con-tableau-software-para-desarrollar-una-nueva-generacion-de-inteligencia-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 12:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Hankoo Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=1314</guid>

					<description><![CDATA[La empresa experta mundial de llantas Hankook Tire está impulsando aún más su transformación digital al asociarse con la plataforma de análisis líder, Tableau Software. A través de esta asociación, Hankook estará equipado con análisis de datos avanzados y una plataforma de interfaz ágil   para la inteligencia empresarial de próxima generación.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por cuarta vez consecutiva VMware es nombrada líder en el Cuadrante Mágico de Gartner.</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/por-cuarta-vez-consecutiva-vmware-es-nombrada-lider-en-el-cuadrante-magico-de-gartner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Nube Híbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=966</guid>

					<description><![CDATA[La multinacional VMware, anunció que la compañía se encuentra en la posición más avanzada en el eje de visión completa en el Cuadrante Mágico de diciembre de 2020 de Gartner Inc. por su software de infraestructura hiperconvergente. Además, VMware también se encuentra en el cuadrante de líderes del informe de acuerdo con la capacidad de ejecutar ejes por cuarto informe consecutivo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heinsohn entre el 7% de las empresas del mundo en alcanzar el nivel 5 CMMI.</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/heinsohn-entre-el-7-de-las-empresas-del-mundo-en-alcanzar-el-nivel-5-cmmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[Heinsohn]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[El CMMI (Modelo Integrado de Madurez de Capacidades) es un marco de buenas prácticas, creada hace más de 25 años por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para evaluar la calidad y la capacidad de sus contratistas de software. Con el tiempo, los equipos de trabajo del Instituto CMMI (organización que está detrás del modelo), cuyos integrantes son especialistas estadounidenses de la industria, el Gobierno y el Software Engineering Institute (SEI), fueron perfeccionándolo con varios niveles de madurez, ofreciendo a las organizaciones de cualquier industria, una hoja de ruta para construir, mejorar su rendimiento y evaluar su operación.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
