<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sector Financiero |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/tag/sector-financiero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 13:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Sector Financiero |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fidentity Summit 2026: Certicámara y la CCB abren el debate sobre identidad digital en un mercado donde 72% ya tokeniza pagos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/fidentity-summit-2026-certicamara-y-la-ccb-abren-el-debate-sobre-identidad-digital-en-un-mercado-donde-72-ya-tokeniza-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Certicámara]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Fidentity Summit 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude Digital]]></category>
		<category><![CDATA[IA Agéntica]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones Móviles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32644</guid>

					<description><![CDATA[&#160;La identidad digital está entrando a una etapa parecida a la que vivió la banca cuando migró del efectivo a las transacciones móviles. Al principio parecía una conversación reservada para especialistas. Hoy ya mueve inversiones, decisiones regulatorias y nuevas estrategias de crecimiento. Bajo esa lógica, Fidentity Summit 2026 quiere convertirse en el punto de encuentro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FINN SUMMIT 2025: El evento que transformará las finanzas en Latinoamérica llega por primera vez a Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/finn-summit-2025-el-evento-que-transformara-las-finanzas-en-latinoamerica-llega-por-primera-vez-a-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[FINN SUMMIT 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[UPCON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28244</guid>

					<description><![CDATA[Por primera vez en Colombia, llega FINN SUMMIT 2025, el encuentro financiero más importante del mundo hispano, que reunirá a líderes destacados de inversión, fintech, cripto y educación financiera y busca convertirse en el punto de encuentro más importante en el país para todos aquellos que buscan potenciar sus conocimiento en finanzas e inversiones. Con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crece fraude digital en el sector financiero</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/crece-fraude-digital-en-el-sector-financiero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 22:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Fraudes Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Sumsub]]></category>
		<category><![CDATA[Suplantación de Identidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=26836</guid>

					<description><![CDATA[El sector financiero colombiano enfrenta un momento decisivo. Mientras la innovación tecnológica impulsa la transformación de la banca y el crecimiento de las fintech, el país registra un incremento preocupante en fraudes digitales y suplantación de identidad. &#160; Según datos de Sumsub, en el primer trimestre de 2025 los fraudes digitales en América Latina crecieron [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accion Digital Transformation Fund invierte US$15 millones en Banco Contactar, banco colombiano promotor de microfinanzas rurales</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/accion-digital-transformation-fund-invierte-us15-millones-en-banco-contactar-banco-colombiano-promotor-de-microfinanzas-rurales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 16:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Accion Digital Transformation Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Contactar]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes Rurales]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia Microfinanzas Rurales]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=19977</guid>

					<description><![CDATA[Accion, organización sin fines de lucro, anunció hoy una inversión de US$15 millones en Banco Contactar, entidad colombiana promotora de microfinanzas, con énfasis en la ruralidad, a través de su fondo Accion Digital Transformation Fund, cuyo objetivo es ayudar a Banco Contactar en la adecuación de tecnologías digitales para mejorar el servicio a clientes rurales [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaspersky pronostica ransomware más resistente y nuevas amenazas a finanzas móviles para 2025</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/ciberseguridad/kaspersky-pronostica-ransomware-mas-resistente-y-nuevas-amenazas-a-finanzas-moviles-para-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 13:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Malware Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Amenazas 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=19968</guid>

					<description><![CDATA[En el informe Kaspersky Security Bulletin: crimeware y amenazas cibernéticas financieras en 2025, los expertos de la compañía compartieron su visión sobre la evolución del panorama de ciberseguridad financiera en 2025. Una de las tendencias señaladas en el informe es que, a medida que disminuyen los ataques con malware financiero tradicional para PC, las ciberamenazas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Popular, el primer Banco en América Latina en recibir las Certificaciones ISO en los Sistemas de Gestión Antisoborno y de Cumplimiento</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/banco-popular-el-primer-banco-en-america-latina-en-recibir-las-certificaciones-iso-en-los-sistemas-de-gestion-antisoborno-y-de-cumplimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 13:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Certificaciones ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Antisoborno]]></category>
		<category><![CDATA[Penal y Etico]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=19782</guid>

					<description><![CDATA[Banco Popular, filial del Grupo Aval, se convirtió en el primer banco en Colombia en obtener las certificaciones ISO 37001:2016 y 37301:2021 las cuales le permiten demostrar el compromiso en la lucha antisoborno y de prevención de los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, en cumplimiento de las leyes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP y CRM: un dúo perfecto para el éxito empresarial</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/erp-y-crm-un-duo-perfecto-para-el-exito-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Exito Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=19738</guid>

					<description><![CDATA[En un mercado cada vez más competitivo y globalizado, las empresas latinoamericanas buscan constantemente soluciones para optimizar sus procesos internos y fortalecer las relaciones con sus clientes. En este escenario, se han destacado dos sistemas en particular: el ERP y el CRM. Ambos sistemas son esenciales para las empresas que quieran mejorar sus operaciones y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte de IBM: las crecientes interrupciones en los negocios aumentan los costos de la ciberseguridad en Latinoamérica</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/ciberseguridad/reporte-de-ibm-las-crecientes-interrupciones-en-los-negocios-aumentan-los-costos-de-la-ciberseguridad-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 15:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Filtración de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=19099</guid>

					<description><![CDATA[IBM (NYSE: IBM) dio a conocer su reporte anual Cost of a Data Breach, revelando que el costo promedio por filtración de datos en 2024 en Latinoamérica es de US 2,76 millones, a medida que las filtraciones se vuelven más disruptivas y aumentan aún más las demandas de los equipos de ciberseguridad. Las empresas de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El auge del comercio electrónico en Colombia: ¿En qué deben invertir las empresas?</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/el-auge-del-comercio-electronico-en-colombia-en-que-deben-invertir-las-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 14:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=19090</guid>

					<description><![CDATA[Por: Ivaldo Pereira, Gerente General de TOTVS Andina El panorama del comercio electrónico en Colombia está en constante evolución. Impulsado por la pandemia de COVID-19 y la creciente adopción de internet y dispositivos móviles, las compras en línea se han convertido en una parte esencial de la vida cotidiana para los colombianos. Con una población [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covisian presenta su nueva herramienta CX GAIA</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/covisian-presenta-su-nueva-herramienta-cx-gaia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 23:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Canales Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Covisian]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta CX Gaia]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusión Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=18917</guid>

					<description><![CDATA[Colombia es uno de los países latinoamericanos que ha experimentado un avance significativo en la digitalización de los servicios bancarios. De acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera, en 2023, por cada persona con al menos un producto financiero, se realizaron alrededor de 424 transacciones, con un valor promedio transado anual de 276 millones. (Banca [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
