<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Inmobiliario |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/tag/mercado-inmobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 13:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Mercado Inmobiliario |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Storage de Oikos crece con 7.000 minibodegas y prepara su mayor inversión: USD 12 millones en activos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/storage-de-oikos-crece-con-7-000-minibodegas-y-prepara-su-mayor-inversion-usd-12-millones-en-activos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 13:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Oikos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Minibodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28880</guid>

					<description><![CDATA[Cuando el Grupo Oikos revisó su panorama al inicio de 2025, vio una oportunidad poco común: un sector retador, sí, pero también un mercado dispuesto a responder a proyectos bien estructurados. En vivienda, las casi 3.000 unidades vendidas no llegaron por casualidad. Y en Storage, el liderazgo con casi el 60 % del mercado confirmó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inmobiliario en auge: inversión que no se detiene</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/inmobiliario-en-auge-inversion-que-no-se-detiene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 22:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencuadras.com]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[El Libertador]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Trimestral de 2025 de Ciencuadras]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[VIS]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda de interés social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=25143</guid>

					<description><![CDATA[El mercado inmobiliario colombiano continúa su senda de recuperación, con un crecimiento en las ventas de vivienda nueva del 38,6% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. Según el 2° Informe Trimestral de 2025 de Ciencuadras, en alianza con El Libertador, este dinamismo se debe principalmente al segmento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almax Oikos: el nuevo motor empresarial del Caribe colombiano</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/construccion/almax-oikos-el-nuevo-motor-empresarial-del-caribe-colombiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 15:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Almax Oikos]]></category>
		<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Intraestructura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Oikos y Minutcorp]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=24669</guid>

					<description><![CDATA[Oikos Constructora, referente del mercado inmobiliario en Colombia, y Minutocorp, líder en desarrollos logísticos e industriales en Ecuador, desarrollarán el parque industrial Almax Oikos en el municipio de Malambo (Atlántico). “En el Grupo Oikos celebramos esta fusión de conocimientos y capacidades que nos ha permitido traer a Colombia la reconocida marca Almax, especializada en bodegas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así se mueve la vivienda en 2025 en Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/asi-se-mueve-la-vivienda-en-2025-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 22:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencuadras]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda de interés social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=22909</guid>

					<description><![CDATA[El mercado inmobiliario colombiano arrancó el año con cifras históricas: las ventas de vivienda nueva crecieron un 47,5% en unidades y un 44% en valor, frente al mismo periodo de 2024. Así lo revela el 1er Informe Trimestral 2025 de Ciencuadras yen alianza con El Libertador, que analiza el comportamiento de inmuebles nuevos, usados y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se mueve el mercado inmobiliario en 2025? Bogotá, Medellín y Cali lideran la demanda</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/como-se-mueve-el-mercado-inmobiliario-en-2025-bogota-medellin-y-cali-lideran-la-demanda-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 16:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes Raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Fincaraiz.com.co]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=22167</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de vivienda en Colombia vive un momento clave. Este 2025, las señales de recuperación son claras y el dinamismo del sector apunta a un nuevo ciclo de oportunidades, especialmente para quienes buscan invertir con visión de futuro. Según el más reciente informe de Fincaraiz.com.co, la demanda habitacional ha girado con fuerza hacia el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se mueve el mercado inmobiliario en 2025? Bogotá, Medellín y Cali lideran la demanda</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/como-se-mueve-el-mercado-inmobiliario-en-2025-bogota-medellin-y-cali-lideran-la-demanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 21:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Finaraiz.com.co]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=22090</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de vivienda en Colombia vive un momento clave. Este 2025, las señales de recuperación son claras y el dinamismo del sector apunta a un nuevo ciclo de oportunidades, especialmente para quienes buscan invertir con visión de futuro. Según el más reciente informe de Fincaraiz.com.co, la demanda habitacional ha girado con fuerza hacia el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado inmobiliario en Colombia creció un 31,5% en 2024 impulsado por la vivienda VIS y las tasas de interés favorables</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/construccion/el-mercado-inmobiliario-en-colombia-crecio-un-315-en-2024-impulsado-por-la-vivienda-vis-y-las-tasas-de-interes-favorables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencuadras.com]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector VIS]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=21227</guid>

					<description><![CDATA[El mercado inmobiliario colombiano mostró una sólida recuperación en 2024, impulsado por la reducción de tasas de interés, el fortalecimiento del empleo formal y una mayor confianza de los consumidores. Según el Informe Inmobiliario Anual 2024 de Ciencuadras, la venta de vivienda nueva creció un 31,5%, con la Vivienda de Interés Social (VIS) liderando el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELLE: página de moda al mercado inmobiliario le apunta a los compradores colombianos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/elle-pagina-de-moda-al-mercado-inmobiliario-le-apunta-a-los-compradores-colombianos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 15:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[ELLE]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles en Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Inversionistas Colombianos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Network Capital Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=19551</guid>

					<description><![CDATA[ELLE, la marca de medios de comunicación femeninos número uno que llega a más de 250 millones de personas en el mundo, ingresa por primera vez al mercado inmobiliario residencial y ha centrado su mirada en los inversionistas colombianos, reconocidos por su importante interés en el mercado de inmuebles de Miami, donde se consolidan en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Owny llega a Colombia para simplificar la inversión inmobiliaria en los Estados Unidos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/owny-llega-a-colombia-para-simplificar-la-inversion-inmobiliaria-en-los-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 19:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes Raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inversionistas Latinoamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Owny]]></category>
		<category><![CDATA[Proptech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=7897</guid>

					<description><![CDATA[Owny es una proptech chilena-americana, fundada por Andrés Brown, José G. Cajías y Alan Ferszt, con el objetivo de democratizar el acceso a las inversiones en bienes raíces en Estados Unidos para inversionistas de Latinoamérica. Sus fundadores notaron que la inversión inmobiliaria en la Florida (USA) se consolidaba cada vez más como una verdadera necesidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incrementa en Bogotá la disponibilidad de oficinas a causa de la reacomodación de espacios</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/entretenimiento/incrementa-en-bogota-la-disponibilidad-de-oficinas-a-causa-de-la-reacomodacion-de-espacios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 20:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENTRETENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibilidad de Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Newmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=6503</guid>

					<description><![CDATA[Durante el primer trimestre del año, se hizo evidente la desocupación de espacios en diferentes corredores. Este comportamiento se ha vuelto cada vez más frecuente como resultado del cambio de las compañías a un trabajo híbrido, en donde los empleados pueden trabajar algunos días desde su casa o desde cualquier lugar, haciendo que la ocupación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
