<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infraestructura |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/tag/infraestructura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 13:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Infraestructura |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corporación Talentum desarrolla TUM, robot modular validado para fortalecer tecnología en más de 500 colegios</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/corporacion-talentum-desarrolla-tum-robot-modular-validado-para-fortalecer-tecnologia-en-mas-de-500-colegios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[CALI]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Talentum]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Oso Andino]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto TUM]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Modular Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Occidente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33131</guid>

					<description><![CDATA[Las transformaciones más interesantes suelen comenzar cuando alguien decide cuestionar una dependencia que parecía normal. En el ámbito educativo colombiano, una de ellas ha sido la necesidad constante de recurrir a tecnologías importadas para enseñar robótica, programación o inteligencia artificial. Desde Cali, un proyecto busca demostrar que también es posible construir esas herramientas desde el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predicciones de negocio y tecnología para 2025</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/predicciones-de-negocio-y-tecnologia-para-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 16:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=20157</guid>

					<description><![CDATA[Por: Douglas Wallace, Gerente de Ventas de Distrito, América Latina y el Caribe (Excepto Brasil) en Pure Storage Negocio 2024 fue un año de elecciones en muchos países, y esto creó mucha incertidumbre en el escenario global. Todo, desde la deuda global hasta las decisiones de política, la inversión del sector público ha estado en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware desarrolla una infraestructura lista para usar la inteligencia artificial</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/vmware-desarrolla-una-infraestructura-lista-para-usar-la-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Desarroladores Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=1520</guid>

					<description><![CDATA[La compañía VMware, Inc., anunció actualizaciones de su portafolio para ayudar a los clientes a modernizar sus aplicaciones e infraestructura. Las nuevas versiones de vSphere 7 y vSAN 7 ayudarán a los equipos de TI a permitir aplicaciones nuevas y existentes con una infraestructura lista para usar para desarrolladores e IA; escalas sin compromiso; aumento la seguridad de la infraestructura y los datos; y simplificación las operaciones.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los centros de datos exigen hoy más velocidad, eficiencia energética y control de la infraestructura.</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/los-centros-de-datos-exigen-hoy-mas-velocidad-eficiencia-energetica-y-control-de-la-infraestructura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 15:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Data Centers]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[panduit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=1249</guid>

					<description><![CDATA[Luego de superar el gran reto del año que culminó y lograr dar continuidad a sus negocios, las áreas de TI centran su atención en nuevos proyectos para el crecimiento de la organización.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por cuarta vez consecutiva VMware es nombrada líder en el Cuadrante Mágico de Gartner.</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/por-cuarta-vez-consecutiva-vmware-es-nombrada-lider-en-el-cuadrante-magico-de-gartner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Nube Híbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=966</guid>

					<description><![CDATA[La multinacional VMware, anunció que la compañía se encuentra en la posición más avanzada en el eje de visión completa en el Cuadrante Mágico de diciembre de 2020 de Gartner Inc. por su software de infraestructura hiperconvergente. Además, VMware también se encuentra en el cuadrante de líderes del informe de acuerdo con la capacidad de ejecutar ejes por cuarto informe consecutivo.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
