<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 13:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Empresas |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Factoring impulsa crecimiento de KLYM by Coval con un alza cercana al 50% en su negocio</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/factoring-impulsa-crecimiento-de-klym-by-coval-con-un-alza-cercana-al-50-en-su-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 01:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[KLYM by Coval]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34072</guid>

					<description><![CDATA[A veces las transformaciones más importantes no empiezan con una nueva fuente de financiación, sino con una nueva manera de mirar los recursos que ya existen dentro del negocio. Facturas pendientes de pago, contratos y órdenes de compra, que durante años permanecieron como activos inmóviles, hoy comienzan a desempeñar un papel distinto dentro de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inteligencia artificial: el traje de Iron Man para la mente humana</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/la-inteligencia-artificial-el-traje-de-iron-man-para-la-mente-humana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 14:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[industrias]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Mente Humana]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=21910</guid>

					<description><![CDATA[Por: Javier Marbec, Director de Mercado Internacional de TOTVS La Inteligencia Artificial (IA) y el traje de Iron Man comparten más similitudes de lo que parece a simple vista. Ambos tienen la capacidad de amplificar extraordinariamente las capacidades humanas, permitiendo a sus usuarios lograr hazañas qué hace poco parecían imposibles. Así como el genio de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística 2025: Innovaciones que transformarán la experiencia del cliente y potenciarán el sector</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/logistica-2025-innovaciones-que-transformaran-la-experiencia-del-cliente-y-potenciaran-el-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 14:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=20623</guid>

					<description><![CDATA[Por: Angela Gheller, Directora de Producto para Logística de TOTVS La logística en Latinoamérica está en constante evolución, impulsada por crecientes demandas de eficiencia, agilidad y, cada vez más, sostenibilidad. Cada año aumenta la importancia del segmento en la cadena regional. Según Allied Market Research, se proyecta que el sector superará los US$ 784 mil [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresas de Colombia enfrentaron más de 26 millones de ataques en un año, según Kaspersky</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/ciberseguridad/empresas-de-colombia-enfrentaron-mas-de-26-millones-de-ataques-en-un-ano-segun-kaspersky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 17:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberamenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=20216</guid>

					<description><![CDATA[El Panorama de Amenazas Corporativas de Kaspersky revela que el escenario de ciberamenazas para las empresas en Colombia sigue siendo preocupante. Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, se bloquearon 26 millones de ataques de malware en el país, incluyendo 37,5 millones de intentos de phishing, más de 87 mil troyanos bancarios y alrededor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diego De los Ríos, colombiano ex Rappi, llega a Clara con la misión de liderar el proceso de obtención de la licencia de Compañía de Financiamiento</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/diego-de-los-rios-colombiano-ex-rappi-llega-a-clara-con-la-mision-de-liderar-el-proceso-de-obtencion-de-la-licencia-de-compania-de-financiamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 12:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema de Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Global Head of Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia de Compañía de Financiamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=20186</guid>

					<description><![CDATA[Clara, la principal solución en América Latina para la gestión de gastos de las empresas, anuncia al colombiano Diego De los Ríos como nuevo Global Head of Operations. Entre sus responsabilidades, llega con el desafío de liderar la solicitud ante la Superintendencia Financiera de Colombia para la obtención de la licencia de Compañía de Financiamiento, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las plataformas financieras y fintechs, aliados clave para el crecimiento de las PYMES en Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/las-plataformas-financieras-y-fintechs-aliados-clave-para-el-crecimiento-de-las-pymes-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 00:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tejido Empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=20174</guid>

					<description><![CDATA[En un año marcado por ajustes económicos y un crecimiento del PIB proyectado en apenas 1,4%, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia enfrentan retos significativos. La desaceleración de sectores clave como la construcción y el manufacturero ha puesto a prueba la resiliencia del tejido empresarial, que representa el 91,8% de las empresas del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP y CRM: un dúo perfecto para el éxito empresarial</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/erp-y-crm-un-duo-perfecto-para-el-exito-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Exito Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=19738</guid>

					<description><![CDATA[En un mercado cada vez más competitivo y globalizado, las empresas latinoamericanas buscan constantemente soluciones para optimizar sus procesos internos y fortalecer las relaciones con sus clientes. En este escenario, se han destacado dos sistemas en particular: el ERP y el CRM. Ambos sistemas son esenciales para las empresas que quieran mejorar sus operaciones y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claves para mantener la liquidez empresarial en diciembre y cumplir con el pago de la prima a tiempo</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/claves-para-mantener-la-liquidez-empresarial-en-diciembre-y-cumplir-con-el-pago-de-la-prima-a-tiempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 05:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=19662</guid>

					<description><![CDATA[Con la llegada de diciembre, muchas empresas enfrentan el reto de cumplir con el pago de la prima a sus colaboradores, un desembolso adicional que puede generar presión sobre sus flujos de caja. Esto es especialmente preocupante para las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que de acuerdo a un estudio reciente de la consultora [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los archivos PDF con código QR son el objetivo del malware identificado por los expertos de SonicWall</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/los-archivos-pdf-con-codigo-qr-son-el-objetivo-del-malware-identificado-por-los-expertos-de-sonicwall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 23:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Archivos PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Código QR]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[SonicWall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=18615</guid>

					<description><![CDATA[SonicWall, proveedor de protección de ciberseguridad para fuerzas de trabajos remotas, móviles y en la nube, ha anunciado que el equipo de investigación de amenazas de SonicWall Capture Labs ha identificado archivos PDF con códigos QR que están siendo explotados por ciberdelincuentes. Cada año se crean más de 2,5 billones de archivos PDF, un formato [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omar González Pardo, fundador y presidente del Grupo Trinity: “Lo más importante de mi empresa es el ser humano con su conocimiento”</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/omar-gonzalez-pardo-fundador-y-presidente-del-grupo-trinity-lo-mas-importante-de-mi-empresa-es-el-ser-humano-con-su-conocimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 20:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Trinity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=16375</guid>

					<description><![CDATA[Omar González Pardo, al frente del Grupo Trinity, se destacó por su importancia en el panorama empresarial colombiano. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
