<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancamia |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/tag/bancamia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2023 20:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Bancamia |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En 2022, Bancamía entregó más de 297.200 créditos por $1,6 billones para apoyar el crecimiento de los microempresarios</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/en-2022-bancamia-entrego-mas-de-297-200-creditos-por-16-billones-para-apoyar-el-crecimiento-de-los-microempresarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Vanegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 21:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancamia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Microfinanzas BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Microempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=5466</guid>

					<description><![CDATA[Como resultado de su propósito de respaldar a los microempresarios colombianos vulnerables, fortalecer la inclusión financiera y mejorar la calidad de vida de las familias de bajos ingresos, Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, logró al cierre de 2022 entregar más de 297.200 créditos productivos a emprendedores de bajos recursos por $1,6 billones (cifra mayor en un 27% frente a la registrada en 2021).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por la inclusión financiera al servicio de la mujer, Bancamía, entidad de la Fundación de Microfinanzas BBVA, quedó entre las tres mejores iniciativas del Premio Europeo de las Microfinanzas 2022</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/generales/por-la-inclusion-financiera-al-servicio-de-la-mujer-bancamia-entidad-de-la-fundacion-de-microfinanzas-bbva-quedo-entre-las-tres-mejores-iniciativas-del-premio-europeo-de-las-microfinanzas-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 14:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[Bancamia]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=4810</guid>

					<description><![CDATA[La estrategia transversal que Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, ha incorporado para promover la equidad y la inclusión desde una oferta de valor diferenciada hacia las mujeres, una cultura interna que promueve el liderazgo femenino y la contribución con diferentes programas creados para aportar a su empoderamiento económico, fue reconocida como una de las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
