<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transporte |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 13:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Transporte |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hankook impulsa flotas en Colombia con llantas Smart para buses eléctricos y transporte regional</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/hankook-impulsa-flotas-en-colombia-con-llantas-smart-para-buses-electricos-y-transporte-regional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 22:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Buses Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Carga Pesada]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Hnakook Tire Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Línea de Llantas Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad de Carga Pesada]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Regional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33064</guid>

					<description><![CDATA[Hay industrias donde la innovación ocurre a puerta cerrada y otras donde sucede literalmente sobre el asfalto. El transporte de carga pesada pertenece a la segunda categoría. Cada mejora técnica termina enfrentándose a lluvia, frenadas, curvas, calor, peso y kilómetros reales. No hay mucho espacio para discursos vacíos. Con esa lógica llegó Hankook Tire Colombia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad Católica de Colombia pone el foco en el deterioro vial y su impacto directo en seguridad y transporte</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/universidad-catolica-de-colombia-pone-el-foco-en-el-deterioro-vial-y-su-impacto-directo-en-seguridad-y-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 13:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Corredores Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica de Colombia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32825</guid>

					<description><![CDATA[La movilidad de una ciudad no se define únicamente por la cantidad de vehículos que circulan ni por el tamaño de sus avenidas. Se define, sobre todo, por la calidad de las decisiones invisibles que sostienen cada trayecto. El estado del pavimento, la señalización, el drenaje y el diseño geométrico de las vías están empezando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermo King fortalece su operación tras casi dos décadas de liderazgo interno en la región</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/thermo-king-fortalece-su-operacion-tras-casi-dos-decadas-de-liderazgo-interno-en-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Refrigerado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31646</guid>

					<description><![CDATA[Antes, el crecimiento en el sector de soluciones térmicas para transporte estaba marcado por la expansión geográfica y la eficiencia operativa. Era un juego de cobertura, de presencia, de mantener el estándar. Pero el mercado empezó a pedir algo más: velocidad, personalización y visión. Con la llegada de Alessandra Salles como vocera y líder regional, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formación especializada de técnicos: el eslabón crítico para un transporte diésel más sostenible y competitivo en Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/formacion-especializada-de-tecnicos-el-eslabon-critico-para-un-transporte-diesel-mas-sostenible-y-competitivo-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 17:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Flota Diésel]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad de Carga Pesada]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Carga Pesada]]></category>
		<category><![CDATA[Talento Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Masivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31077</guid>

					<description><![CDATA[Por: Javier Orlando Cuadros Núñez. Ingeniero Mecánico La flota diésel de servicio pesado sigue siendo esencial para la movilidad de carga y pasajeros en Colombia. Sin embargo, el sistema enfrenta un cuello de botella de alto impacto: la escasez de técnicos con competencias avanzadas en mantenimiento preventivo, predictivo, electrónica aplicada y estándares de calidad automotriz. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermo King proyecta un mercado de 15,710 mdd en 2025 para la logística en frío</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/thermo-king-proyecta-un-mercado-de-15710-mdd-en-2025-para-la-logistica-en-frio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Suministro]]></category>
		<category><![CDATA[Climatización Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Refrigerado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30678</guid>

					<description><![CDATA[La logística de transporte refrigerado está viviendo un punto de inflexión. Con un mercado que supera los 15,700 millones de dólares proyectados para 2025 y una tasa de crecimiento anual de 7.6%, la expansión no es marginal. Es estructural. La pregunta para operadores y líderes de cadena de suministro no es si crecerá, sino cómo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electromovilidad en Colombia: entre el rezago y la oportunidad en el transporte refrigerado</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/electromovilidad-en-colombia-entre-el-rezago-y-la-oportunidad-en-el-transporte-refrigerado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Suministros]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte en Frío]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=29264</guid>

					<description><![CDATA[Colombia es uno de los mercados de electromovilidad de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Durante el primer trimestre de 2025, las ventas de vehículos eléctricos crecieron alrededor de +247%, impulsadas por incentivos y una alta adopción de buses eléctricos en Bogotá, Medellín y Cali. El transporte refrigerado, sin embargo, aún opera mayoritariamente con motores diésel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 veces superior a vías 4G: Gobierno proyecta inversión en transporte de 321 billones</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/5-veces-superior-a-vias-4g-gobierno-proyecta-inversion-en-transporte-de-321-billones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28730</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno del Cambio ha consolidado la mayor y más ambiciosa apuesta de infraestructura del siglo, mediante una hoja de ruta para el sector transporte con inversiones proyectadas que alcanzan los 321,3 billones de pesos. Este monto representa una escala de inversión 5,6 veces mayor a los aportes de la Nación en el programa de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno refuerza control al transporte fluvial en Arauca</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/gobierno-refuerza-control-al-transporte-fluvial-en-arauca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 11:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28686</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno nacional continúa fortaleciendo la seguridad y la conectividad por los ríos del país. En coordinación con las autoridades locales, la Superintendencia de Transporte intensificó las jornadas de inspección y control al transporte fluvial en el departamento de Arauca, dentro de la estrategia ‘Ríos que Conectan’. La entidad realizó una inspección en Arauquita enfocada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UE activa inversión estratégica y KLM fortalece su liderazgo global en compra de combustibles sostenibles</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/la-ue-activa-inversion-estrategica-y-klm-fortalece-su-liderazgo-global-en-compra-de-combustibles-sostenibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[SAF]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28645</guid>

					<description><![CDATA[El anuncio del STIP llega en un momento en el que el sector aéreo europeo enfrenta presiones por todos lados: compromisos ambientales más estrictos, consumidores más conscientes y una competencia internacional que no siempre opera bajo las mismas reglas. KLM ve en este plan una oportunidad para ordenar esa complejidad y dirigirla hacia una transición [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Habilitados los dos carriles en Km 18 de Vía al Llano: vuelve operación bidireccional</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/habilitados-los-dos-carriles-en-km-18-de-via-al-llano-vuelve-operacion-bidireccional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 02:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28400</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Transporte anunció la habilitación de los dos carriles en el kilómetro 18 de la Vía al Llano, uno de los puntos más críticos del corredor, permitiendo restablecer la operación bidireccional en esta zona. El avance fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
