<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecomunicaciones |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/telecomunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 12:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Telecomunicaciones |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Motive acelera la innovación móvil en América Latina con despliegues que impulsan 450.000 usuarios, 117,4 millones de suscriptores y un crecimiento del 63 % en eSIM</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/telecomunicaciones/motive-acelera-la-innovacion-movil-en-america-latina-con-despliegues-que-impulsan-450-000-usuarios-1174-millones-de-suscriptores-y-un-crecimiento-del-63-en-esim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 21:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Clavo]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad Satelital]]></category>
		<category><![CDATA[Entel]]></category>
		<category><![CDATA[eSIM]]></category>
		<category><![CDATA[M360 LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34177</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la conversación sobre conectividad en América Latina giró alrededor de un mismo problema: cómo llevar servicios de calidad a territorios donde la infraestructura tradicional simplemente no alcanza. Hoy el debate empieza a cambiar porque la innovación ya no se limita a ampliar cobertura, sino a crear nuevas formas de conectar personas, dispositivos y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bansat suma 34 años de experiencia y obtiene contrato tecnológico con la Registraduría Nacional</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/telecomunicaciones/bansat-suma-34-anos-de-experiencia-y-obtiene-contrato-tecnologico-con-la-registraduria-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bansat]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Satelital]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Registraduría Nacional de Colombia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34009</guid>

					<description><![CDATA[La conectividad dejó de ser un asunto de comodidad para convertirse en una pieza clave de la operación del Estado. En territorios donde una señal puede marcar la diferencia entre una institución activa y una operación limitada, Bansat plantea una nueva forma de entender la infraestructura tecnológica. El punto de partida era un desafío conocido: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bansat desplegará conectividad crítica para apoyar a 41,4 millones de votantes en Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/bansat-desplegara-conectividad-critica-para-apoyar-a-414-millones-de-votantes-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apodo de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bansat]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Colombia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Operación Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones de Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33014</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la conversación sobre elecciones se quedó atrapada en la logística visible: urnas, tarjetones, filas y jurados. Pero detrás de cada jornada democrática hay otra operación menos evidente y mucho más silenciosa: la que mantiene conectados los sistemas que permiten transmitir información, validar identidades y sostener la operación tecnológica sin margen para errores. Ahí [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GlobalLogic: siete millones de usuarios 5G impulsan la nueva carrera por redes inteligentes</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/globallogic-siete-millones-de-usuarios-5g-impulsan-la-nueva-carrera-por-redes-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 23:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalLogic]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sector de Telcos]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios 5G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32926</guid>

					<description><![CDATA[Durante mucho tiempo, la industria telco se acostumbró a celebrar cada salto de velocidad como si fuera el destino final. El lanzamiento de 4G y luego de 5G alimentó esa narrativa de evolución constante. Pero el mercado empezó a hacer preguntas incómodas: ¿de qué sirve una red más rápida si no puede anticipar problemas, adaptarse [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefónica, Google y Motive impulsan modelo telco con ahorros de 20%-40% y aumento de ARPU de hasta 25%</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/telefonica-google-y-motive-impulsan-modelo-telco-con-ahorros-de-20-40-y-aumento-de-arpu-de-hasta-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Telcos]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32346</guid>

					<description><![CDATA[Hubo un momento en que la arquitectura de red parecía suficiente para sostener el crecimiento del negocio. El despliegue de 5G trajo velocidad, capacidad y nuevas posibilidades, pero también dejó al descubierto una pregunta incómoda: ¿cómo traducir todo eso en ingresos sostenibles? La respuesta no llegó desde más infraestructura, sino desde una capa diferente. Una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motive pone el foco en eSIM e identidad móvil con potencial de hasta 30 % de incremento en ARPU</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/motive-pone-el-foco-en-esim-e-identidad-movil-con-potencial-de-hasta-30-de-incremento-en-arpu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 00:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[El Entitlement Server]]></category>
		<category><![CDATA[Evento eSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[Sector de Telcos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías RCS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31751</guid>

					<description><![CDATA[Hubo un momento en que cambiar de operador implicaba filas, formularios y una SIM nueva en la mano. Era un proceso tangible, casi ritual. Hoy, ese mismo gesto se está desmaterializando, y con él, una buena parte del modelo operativo de las telco. La eSIM entra en escena como un cambio silencioso pero profundo. No [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BansatGO extiende conectividad y monitoreo a las misiones electorales en tránsito</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/bansatgo-extiende-conectividad-y-monitoreo-a-las-misiones-electorales-en-transito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 21:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bansat]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[SEctor de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Electoral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=29169</guid>

					<description><![CDATA[BansatGO nace de una oportunidad concreta: proteger no solo los datos, sino a las personas y los activos que hacen posible una elección. Las misiones electorales comienzan mucho antes de abrir las urnas. El obstáculo aparece en el trayecto. Vehículos oficiales desplazándose a zonas apartadas, sin conectividad constante ni monitoreo en tiempo real, incrementan riesgos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GlobalLogic mueve ficha clave para LATAM con la llegada de Sebastián Bainer</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/globallogic-mueve-ficha-clave-para-latam-con-la-llegada-de-sebastian-bainer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalLogic]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones de Inteligencia Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28238</guid>

					<description><![CDATA[La designación de Sebastián Bainer llega en un momento en el que Latinoamérica vuelve a ser una región de oportunidades estratégicas para la industria tecnológica. Con mercados como banca, telecomunicaciones y energía acelerando su digitalización, GlobalLogic necesitaba un liderazgo capaz de leer el ritmo regional y convertirlo en expansión sostenida. El retiro de Juan Navarro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GlobalLogic y Ericsson implementan red privada 5G en la planta de Hitachi Rail en EE.UU.</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/globallogic-y-ericsson-implementan-red-privada-5g-en-la-planta-de-hitachi-rail-en-ee-uu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalLogic]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Red 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Red Privada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=27317</guid>

					<description><![CDATA[La alianza entre GlobalLogic, del Grupo Hitachi, y Ericsson demuestra cómo la conectividad 5G redefine la manufactura. En la planta de Hagerstown, el proyecto de red privada impulsa una nueva era de productividad y control operativo para Hitachi Rail. Los equipos conectados en red pueden comunicarse con una latencia inferior a 10 milisegundos, habilitando procesos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina, el nuevo foco de crecimiento para Etiya y su visión CX</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/america-latina-el-nuevo-foco-de-crecimiento-para-etiya-y-su-vision-cx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 12:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Etiya]]></category>
		<category><![CDATA[Industrai de las Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Zonaintec SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=27253</guid>

					<description><![CDATA[Etiya, empresa experta en software que ofrece soluciones BSS impulsadas por IA y centradas en la experiencia del cliente (CX), anunció hoy la implementación de su plataforma de Customer Engagement basada en IA en un operador móvil Tier-1 en América Latina, marcando un hito significativo en la expansión regional de la compañía. &#160; La iniciativa, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
