<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOLOGÍA |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 12:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>TECNOLOGÍA |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gigas impulsa migración cloud ante aumento global de riesgos cibernéticos en empresas medianas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/tecnologia/gigas-impulsa-migracion-cloud-ante-aumento-global-de-riesgos-ciberneticos-en-empresas-medianas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 23:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Gigas]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Remotas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Críticos]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32914</guid>

					<description><![CDATA[Durante mucho tiempo, la modernización tecnológica parecía una conversación reservada para grandes corporaciones. Las medianas empresas observaban desde lejos cómo gigantes globales hablaban de cloud, automatización y ciberseguridad avanzada, mientras ellas seguían sosteniendo su operación con estructuras heredadas y presupuestos limitados. Pero algo empezó a cambiar. El crecimiento acelerado de pagos electrónicos, plataformas remotas y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo portafolio de Acer integra IA local y en la nube con procesadores Intel Core Ultra y herramientas de seguridad corporativa</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/tecnologia/nuevo-portafolio-de-acer-integra-ia-local-y-en-la-nube-con-procesadores-intel-core-ultra-y-herramientas-de-seguridad-corporativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 23:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Seguridad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32398</guid>

					<description><![CDATA[Durante mucho tiempo, la innovación empresarial se midió en actualizaciones incrementales. Un poco más de memoria, un poco más de velocidad, un poco menos de peso. Era una evolución constante, pero predecible. Hasta que la inteligencia artificial empezó a cambiar las reglas del juego. Ese punto de quiebre obligó a replantear todo. Ya no basta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roland DGA impulsa cambio en gran formato: 45.3% del mercado ya migra a tintas a base de agua</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/roland-dga-impulsa-cambio-en-gran-formato-45-3-del-mercado-ya-migra-a-tintas-a-base-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 22:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión de Gran Formato]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Roland DGA]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones de Impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tintas Ecológicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32336</guid>

					<description><![CDATA[Antes, la conversación sobre sostenibilidad en la industria gráfica era más aspiracional que real. Se hablaba de buenas prácticas, pero pocas veces se traducía en decisiones concretas dentro del taller. Las prioridades estaban claras: producir rápido, cumplir entregas y mantener clientes. Todo lo demás era secundario. Sin embargo, la presión comenzó a acumularse desde varios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acer TravelMate responde al auge de AI PCs en un segmento que superará el 55% de envíos globales y redefine la gestión de TI empresarial</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/tecnologia/acer-travelmate-responde-al-auge-de-ai-pcs-en-un-segmento-que-superara-el-55-de-envios-globales-y-redefine-la-gestion-de-ti-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 22:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Laptops Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de TI Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[TravelMate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31688</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la conversación sobre laptops corporativas giró en torno a especificaciones: más memoria, mejor procesador, mayor duración de batería. Era una carrera técnica, lineal, casi predecible. Pero el trabajo híbrido cambió las reglas y obligó a replantear la pregunta de fondo: ¿para qué sirve realmente un equipo en una organización moderna? La respuesta empezó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sincelejo entra al mapa digital con $9 mil millones y un ecosistema tecnológico liderado por Talentum</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/tecnologia/sincelejo-entra-al-mapa-digital-con-9-mil-millones-y-un-ecosistema-tecnologico-liderado-por-talentum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Talentum]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Territorios Inteligentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31600</guid>

					<description><![CDATA[Antes, la conversación sobre ciudades inteligentes en Colombia parecía concentrarse en unos pocos territorios. El resto observaba desde la periferia, como si la innovación fuera un club cerrado. Hoy, esa narrativa se está rompiendo con una expansión que suma inversiones por más de 52 mil millones de pesos. El cambio no es solo financiero, es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMARTFILMS Medellín 2026: 4.000 creadores, 0% deserción y una apuesta que convierte ideas en negocio</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/tecnologia/smartfilms-medellin-2026-4-000-creadores-0-desercion-y-una-apuesta-que-convierte-ideas-en-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Entornos Fílmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Festiva de Cine con Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTFILMS®]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Audiovisual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31586</guid>

					<description><![CDATA[Antes, hacer cine era un terreno delimitado por equipos costosos, contactos cerrados y barreras técnicas difíciles de sortear. La narrativa audiovisual parecía reservada para unos pocos, mientras miles de historias quedaban atrapadas en libretas, conversaciones o ideas sin ejecutar. En ese contexto, la creatividad existía, pero no encontraba una vía clara para convertirse en motor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA en las empresas colombianas: crece su uso  y también el riesgo sobre los datos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/ia-en-las-empresas-colombianas-crece-su-uso-y-tambien-el-riesgo-sobre-los-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 23:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA en las empresas colombianas: crece su uso y también el riesgo sobre los datos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31238</guid>

					<description><![CDATA[El 45% de las empresas en Colombia ya exploran la IA y crece la preocupación por la información sensible, Gigas lanza solución que permite a las empresas utilizar modelos avanzados de lenguaje sin exponer su documentación interna a entornos públicos La adopción de inteligencia artificial en el entorno empresarial colombiano avanza a un ritmo acelerado. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ataques con drones: la nueva amenaza para la seguridad en Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/ataques-con-drones-la-nueva-amenaza-para-la-seguridad-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Ataques con Drones]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad COSMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Tecnológica Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30935</guid>

					<description><![CDATA[El crecimiento de las dinámicas criminales en el país -que incluyen más de 185 ataques con drones explosivos entre 2024 y 2025&#8211; ha redefinido el panorama de seguridad nacional. Y a la espera de que el Gobierno nacional apruebe un presupuesto para la compra de varios dispositivos para la detección de los drones ilegales, el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La psicología del estafador: por qué el fraude digital crece en  Colombia y cómo prevenirlo</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/lapsicologiadelestafadorporqueelfraudedigitalcreceencolombiaycomoprevenirlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 02:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[La psicología del estafador: por qué el fraude digital crece en Colombia y cómo prevenirlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30757</guid>

					<description><![CDATA[La psicología del estafador: por qué el fraude digital crece en  Colombia y cómo prevenirlo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOTVS cierra el 4T25 con ingresos netos de R$ 1,5 billones, un aumento del 16% interanual, y margen EBITDA ajustado de 27,1%</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/totvs-cierra-el-4t25-con-ingresos-netos-de-r-15-billones-un-aumento-del-16-interanual-y-margen-ebitda-ajustado-de-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 01:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones en La Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología B2B]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30623</guid>

					<description><![CDATA[TOTVS gigante tecnológico latinoamericano, anuncia los resultados del cuarto trimestre de 2025[1], manteniendo una trayectoria de crecimiento acelerado con rentabilidad. Los ingresos netos del 4T25 alcanzaron R$ 1,5 billones, con un aumento del 16% interanual, impulsados por el crecimiento del 18% en los ingresos recurrentes, que representaron el 91% del total acumulado en 2025 (+200 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
