<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOLOGÍA |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 14:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>TECNOLOGÍA |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Acer TravelMate responde al auge de AI PCs en un segmento que superará el 55% de envíos globales y redefine la gestión de TI empresarial</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/tecnologia/acer-travelmate-responde-al-auge-de-ai-pcs-en-un-segmento-que-superara-el-55-de-envios-globales-y-redefine-la-gestion-de-ti-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 22:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Laptops Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de TI Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[TravelMate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31688</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la conversación sobre laptops corporativas giró en torno a especificaciones: más memoria, mejor procesador, mayor duración de batería. Era una carrera técnica, lineal, casi predecible. Pero el trabajo híbrido cambió las reglas y obligó a replantear la pregunta de fondo: ¿para qué sirve realmente un equipo en una organización moderna? La respuesta empezó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sincelejo entra al mapa digital con $9 mil millones y un ecosistema tecnológico liderado por Talentum</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/tecnologia/sincelejo-entra-al-mapa-digital-con-9-mil-millones-y-un-ecosistema-tecnologico-liderado-por-talentum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Talentum]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Territorios Inteligentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31600</guid>

					<description><![CDATA[Antes, la conversación sobre ciudades inteligentes en Colombia parecía concentrarse en unos pocos territorios. El resto observaba desde la periferia, como si la innovación fuera un club cerrado. Hoy, esa narrativa se está rompiendo con una expansión que suma inversiones por más de 52 mil millones de pesos. El cambio no es solo financiero, es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMARTFILMS Medellín 2026: 4.000 creadores, 0% deserción y una apuesta que convierte ideas en negocio</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/tecnologia/smartfilms-medellin-2026-4-000-creadores-0-desercion-y-una-apuesta-que-convierte-ideas-en-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Entornos Fílmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Festiva de Cine con Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTFILMS®]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Audiovisual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31586</guid>

					<description><![CDATA[Antes, hacer cine era un terreno delimitado por equipos costosos, contactos cerrados y barreras técnicas difíciles de sortear. La narrativa audiovisual parecía reservada para unos pocos, mientras miles de historias quedaban atrapadas en libretas, conversaciones o ideas sin ejecutar. En ese contexto, la creatividad existía, pero no encontraba una vía clara para convertirse en motor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA en las empresas colombianas: crece su uso  y también el riesgo sobre los datos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/ia-en-las-empresas-colombianas-crece-su-uso-y-tambien-el-riesgo-sobre-los-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 23:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA en las empresas colombianas: crece su uso y también el riesgo sobre los datos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=31238</guid>

					<description><![CDATA[El 45% de las empresas en Colombia ya exploran la IA y crece la preocupación por la información sensible, Gigas lanza solución que permite a las empresas utilizar modelos avanzados de lenguaje sin exponer su documentación interna a entornos públicos La adopción de inteligencia artificial en el entorno empresarial colombiano avanza a un ritmo acelerado. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ataques con drones: la nueva amenaza para la seguridad en Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/ataques-con-drones-la-nueva-amenaza-para-la-seguridad-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Ataques con Drones]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad COSMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Tecnológica Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30935</guid>

					<description><![CDATA[El crecimiento de las dinámicas criminales en el país -que incluyen más de 185 ataques con drones explosivos entre 2024 y 2025&#8211; ha redefinido el panorama de seguridad nacional. Y a la espera de que el Gobierno nacional apruebe un presupuesto para la compra de varios dispositivos para la detección de los drones ilegales, el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La psicología del estafador: por qué el fraude digital crece en  Colombia y cómo prevenirlo</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/lapsicologiadelestafadorporqueelfraudedigitalcreceencolombiaycomoprevenirlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 02:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[La psicología del estafador: por qué el fraude digital crece en Colombia y cómo prevenirlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30757</guid>

					<description><![CDATA[La psicología del estafador: por qué el fraude digital crece en  Colombia y cómo prevenirlo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOTVS cierra el 4T25 con ingresos netos de R$ 1,5 billones, un aumento del 16% interanual, y margen EBITDA ajustado de 27,1%</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/totvs-cierra-el-4t25-con-ingresos-netos-de-r-15-billones-un-aumento-del-16-interanual-y-margen-ebitda-ajustado-de-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 01:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones en La Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología B2B]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30623</guid>

					<description><![CDATA[TOTVS gigante tecnológico latinoamericano, anuncia los resultados del cuarto trimestre de 2025[1], manteniendo una trayectoria de crecimiento acelerado con rentabilidad. Los ingresos netos del 4T25 alcanzaron R$ 1,5 billones, con un aumento del 16% interanual, impulsados por el crecimiento del 18% en los ingresos recurrentes, que representaron el 91% del total acumulado en 2025 (+200 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acer apuesta por IA en el dispositivo: Ryzen AI Serie 400, gráficos avanzados y eficiencia de varios días</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/acer-apuesta-por-ia-en-el-dispositivo-ryzen-ai-serie-400-graficos-avanzados-y-eficiencia-de-varios-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 14:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores AMD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30220</guid>

					<description><![CDATA[En el segmento premium, la oportunidad fue redefinir lo que un portátil delgado puede ofrecer sin concesiones. Acer entendió que diseño y potencia ya no compiten; hoy deben convivir. El obstáculo estaba en el peso de las expectativas. Usuarios avanzados demandan pantallas superiores, autonomía real y capacidades de IA que no comprometan portabilidad ni conectividad. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias en Hotelería durante 2026: la tecnología como eje del sector</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/tendencias-en-hoteleria-durante-2026-la-tecnologia-como-eje-del-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30008</guid>

					<description><![CDATA[Por: João Giaccomassi, Director de Productos para Hotelería de TOTVS El sector hotelero avanza en un escenario de transformaciones continuas. Si por un lado celebramos la recuperación y el dinamismo del turismo en la región, por otro, 2026 se perfila como un año de desafíos y oportunidades que exigirán de los gestores mayor agilidad, visión [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística en 2026: inteligente, autónoma y decisiva para la competitividad</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/logistica-en-2026-inteligente-autonoma-y-decisiva-para-la-competitividad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 14:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización y Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Logística 2026]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=29621</guid>

					<description><![CDATA[Por: Angela Gheller, directora de productos para Logística de TOTVS El segmento logístico llega al año 2026 ocupando un espacio que, hasta hace pocos años atrás, parecía improbable. El sector deja de operar detrás de escena y asume protagonismo en las decisiones estratégicas de varios otros sectores, convirtiéndose en un pilar que sostiene la competitividad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
