<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SALUD |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 12:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>SALUD |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eurofarma benefició a 200 niños en Bogotá con su tercera campaña oftalmológica consecutiva</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/salud/eurofarma-beneficio-a-200-ninos-en-bogota-con-su-tercera-campana-oftalmologica-consecutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña Oftalmológica en Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio Asistencial]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofarma]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Visual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34126</guid>

					<description><![CDATA[Eurofarma encontró que una consulta médica también puede convertirse en una inversión de largo plazo. Esa es la lógica detrás de la tercera edición de su Campaña Oftalmológica en Bogotá, una iniciativa que deja ver cómo la sostenibilidad empieza a medirse por la capacidad de resolver problemas concretos antes de que se conviertan en barreras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La digitalización de la información en salud de Bogotá y Cundinamarca con el RDA hará más eficiente la atención médica</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/salud/la-digitalizacion-de-la-informacion-en-salud-de-bogota-y-cundinamarca-con-el-rda-hara-mas-eficiente-la-atencion-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33033</guid>

					<description><![CDATA[Cargar carpetas con exámenes médicos, repetir la misma información entre distintos consultorios IPS y hospitales o depender de documentos físicos para continuar un tratamiento ya empezó quedar atrás para miles de pacientes en Bogotá, Cundinamarca. Con la implementación del Resumen Digital de Atención (RDA) y el avance de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurofarma entra al grupo de los 10 proveedores certificados por Coopidrogas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/eurofarma-entra-al-grupo-de-los-10-proveedores-certificados-por-coopidrogas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación por Coopidrogas]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofarma Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Farmacéutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32795</guid>

					<description><![CDATA[Durante mucho tiempo, las cadenas logísticas del sector farmacéutico funcionaron bajo una lógica silenciosa: mientras los medicamentos llegaran, nadie preguntaba demasiado qué ocurría detrás. Pero el mercado cambió. Hoy la conversación incluye trazabilidad, velocidad, cumplimiento y capacidad de reacción. La operación dejó de ser invisible y empezó a convertirse en una ventaja competitiva medible. En [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad Cooperativa de Colombia impulsa telesalud en Putumayo: 325.000 usuarios cubiertos y más de 30.000 atenciones directas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/universidad-cooperativa-de-colombia-impulsa-telesalud-en-putumayo-325-000-usuarios-cubiertos-y-mas-de-30-000-atenciones-directas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Putumayo]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Telesalud]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Cooperativa de Colombia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32552</guid>

					<description><![CDATA[Antes, acceder a un médico en Putumayo podía parecer una carrera de resistencia. No era solo cuestión de pedir una cita, sino de atravesar distancias largas, carreteras complejas y una infraestructura que no siempre acompañaba. La salud, en muchos casos, dependía más de la geografía que de la necesidad. En ese escenario, la atención oportuna [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia implementa sistema para unificar la información médica de los pacientes</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/colombia-implementa-sistema-para-unificar-la-informacion-medica-de-los-pacientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Minsalud]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Petro]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32075</guid>

					<description><![CDATA[En Colombia, más de 52 millones de personas están afiliadas al sistema de salud. Sin embargo, durante años han enfrentado una dificultad común: su información médica no siempre está disponible cuando más se necesita. Historias clínicas incompletas, datos dispersos entre diferentes instituciones y el uso frecuente de documentos en papel han sido parte de una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacientes con cáncer en Colombia enfrentan demoras y fallas en el manejo de información clínica</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/pacientes-con-cancer-en-colombia-enfrentan-demoras-y-fallas-en-el-manejo-de-informacion-clinica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 22:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Minsalud]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimiento Mamariio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30921</guid>

					<description><![CDATA[Cancer de mama y las dificultades de los pacientes ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sube a 53 el número de personas lesionadas con pólvora en Bogotá, durante diciembre de 2025</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/sube-a-53-el-numero-de-personas-lesionadas-con-polvora-en-bogota-durante-diciembre-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 16:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=29325</guid>

					<description><![CDATA[En lo que va del mes de diciembre diciembre de 2025, en Bogotá ya son 53 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 4:00 p. m. de este sábado 20 de diciembre de 2025. Entre los afectados, 12 son menores de 18 años y 41 casos más fueron reportados en mayores de 18 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durante el III Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout se hizo un llamado urgente a transformar la cultura de trabajo</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/durante-el-iii-congreso-iberoamericano-para-prevenir-el-burnout-se-hizo-un-llamado-urgente-a-transformar-la-cultura-de-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[III Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28918</guid>

					<description><![CDATA[Más de 150 participantes de países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, Venezuela, Guatemala, España, Italia, Chile y República Dominicana, se reunieron en Cartagena de Indias para analizar el avance del burnout en la región y proponer estrategias que permitan frenar una crisis silenciosa que afecta la salud mental, la productividad y la sostenibilidad de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Navidad aumenta la sobrecarga médica en Colombia y se refuerza la necesidad de mejor tecnología en salud</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/en-navidad-aumenta-la-sobrecarga-medica-en-colombia-y-se-refuerza-la-necesidad-de-mejor-tecnologia-en-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Botero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 22:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28682</guid>

					<description><![CDATA[La Navidad es una de las épocas del año en las que más colombianos acuden a servicios médicos. Entre accidentes, enfermedades respiratorias, incrementos en urgencias y mayor demanda de consultas, los consultorios e instituciones de salud enfrentan un aumento significativo de congestión. En este contexto, los médicos, ya sometidos a jornadas intensas durante el año [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Con la reforma dejaríamos atrás un sistema de salud de silla Rimax’: Director de la ADRES</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/con-la-reforma-dejariamos-atras-un-sistema-de-salud-de-silla-rimax-director-de-la-adres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 03:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=27810</guid>

					<description><![CDATA[El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, defendió la necesidad de avanzar en la reforma a la salud, pues esta busca consolidar un sistema centrado en la atención primaria y preventiva, garantizando un acceso equitativo y oportuno para todos los colombianos. “En [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
