<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECONOMÍA |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 22:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>ECONOMÍA |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corredor Logístico del Atlántico busca impulsar la competitividad y conectar los principales centros productivos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/borrador-automaticocorredor-logistico-del-atlantico-busca-impulsar-la-competitividad-y-conectar-los-principales-centros-productivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Yate]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 22:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33210</guid>

					<description><![CDATA[Gobernador Eduardo Verano da inicio al Corredor Logístico del Atlántico pág. atlanco.gov.co El proyecto vial promovido por la Gobernación del Atlántico busca optimizar el transporte de carga, reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la actividad económica en municipios estratégicos como Baranoa, Galapa y Malambo.La apuesta por fortalecer la infraestructura vial continúa siendo uno de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covisian cerró 2025 con 414,9 millones de euros y fortalece su operación desde Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/covisian-cerro-2025-con-4149-millones-de-euros-y-fortalece-su-operacion-desde-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia del Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Covisian]]></category>
		<category><![CDATA[Hub Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Talento Tecnológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33142</guid>

					<description><![CDATA[Las empresas suelen hablar de transformación cuando incorporan nuevas herramientas. Sin embargo, los cambios más profundos ocurren cuando se modifica la manera de crecer. Esa parece ser la apuesta que está tomando forma dentro de Covisian. La compañía cerró 2025 con una presencia global que supera los 27.000 empleados y una red de más de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundación Rockefeller impulsó USD 3.000 millones y protegió 23 millones de hectáreas en 2025</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/fundacion-rockefeller-impulso-usd-3-000-millones-y-protegio-23-millones-de-hectareas-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 21:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo a las Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[CALI]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Filantropía]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Rockefeller]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Informa de Impacto 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33061</guid>

					<description><![CDATA[Hay momentos en los que una organización deja de operar como institución tradicional y empieza a moverse como una plataforma de innovación. Eso es precisamente lo que intenta mostrar la Fundación Rockefeller con su Informe de Impacto 2025: una estructura global que decidió actuar menos como financiador distante y más como articulador de soluciones que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>belo llega a Colombia en un mercado donde los pagos digitales ya mueven 5,3 millones de operaciones diarias</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/belo-llega-a-colombia-en-un-mercado-donde-los-pagos-digitales-ya-mueven-53-millones-de-operaciones-diarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 21:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[belo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Latinoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33017</guid>

					<description><![CDATA[Hay algo que cambió silenciosamente en la economía latinoamericana: cada vez más personas trabajan para empresas que nunca han visitado físicamente. Diseñadores en Bogotá colaboran con startups en Nueva York, desarrolladores cobran desde Europa y creadores digitales monetizan audiencias globales. El talento cruzó fronteras antes que el sistema financiero. Durante mucho tiempo, esa nueva realidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KLYM by Coval: solo 14,8% de microempresas accede a crédito formal en Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/klym-by-coval-solo-148-de-microempresas-accede-a-credito-formal-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 23:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[KLYMby Coval]]></category>
		<category><![CDATA[Microempresas Crédito Formal]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Visión Financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32975</guid>

					<description><![CDATA[Durante mucho tiempo, las empresas celebraron cada nuevo contrato como si fuera el final feliz de una historia. Hoy, para muchas compañías, ese momento es apenas el inicio de una carrera contrarreloj. Porque vender más también significa asumir más costos, más operación y más presión financiera antes de recibir un solo peso. La escena es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUMIA lleva a Paytech Conf 2026 pagos en milisegundos y operación 99.9% disponible para Bre-B</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/sumia-lleva-a-paytech-conf-2026-pagos-en-milisegundos-y-operacion-99-9-disponible-para-bre-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 22:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Bre-B]]></category>
		<category><![CDATA[CALI]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Llaves Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones de Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Paytech Conf 2026]]></category>
		<category><![CDATA[SUMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32972</guid>

					<description><![CDATA[En el ecosistema fintech colombiano hay una sensación compartida: el mercado dejó de premiar únicamente a quienes innovan y empezó a exigir velocidad real de implementación. La diferencia entre quedarse atrás o ganar espacio ya no depende solo de tener una buena idea, sino de qué tan rápido puede convertirse en una operación funcional. Ese [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTRYT acelera la evolución del MIO junto a SUMIA con pagos digitales y arquitectura interoperable</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/utryt-acelera-la-evolucion-del-mio-junto-a-sumia-con-pagos-digitales-y-arquitectura-interoperable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Interoperable]]></category>
		<category><![CDATA[CALI]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[MIO]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas de Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Startups Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[SUMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[UTRYT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32920</guid>

					<description><![CDATA[En movilidad urbana, las revoluciones más importantes suelen pasar desapercibidas al principio. No llegan con grandes anuncios luminosos ni con discursos futuristas. A veces empiezan con algo tan cotidiano como acercar una tarjeta bancaria al validador y seguir caminando sin fricción. Ese pequeño gesto resume buena parte de la conversación que hoy empieza a tomar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ionix impulsa decisiones en tiempo real para disminuir fraude y evitar rechazos de compra</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/ionix-impulsa-decisiones-en-tiempo-real-para-disminuir-fraude-y-evitar-rechazos-de-compra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 17:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Checkout Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ionix]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32917</guid>

					<description><![CDATA[El checkout digital pasó años escondido detrás de botones y formularios. Era funcional, silencioso y poco visible para la conversación estratégica de las compañías. Pero el crecimiento acelerado del comercio electrónico terminó empujándolo al centro de la operación. Hoy, en un contexto donde el fraude evoluciona con la misma velocidad que las ventas online, ese [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claro Empresas y Five9 apuestan por IA en una industria que factura US$13.000 millones al año</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/claro-empresas-y-five9-apuestan-por-ia-en-una-industria-que-factura-us13-000-millones-al-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 21:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Bpro 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Claro Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[Five9]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Empresariales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32911</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, muchas compañías construyeron gigantescos equipos de atención intentando resolver un mismo problema: cómo responder más rápido sin perder calidad. El resultado, en muchos casos, fue una operación pesada, fragmentada y difícil de escalar. Ahora el reto es otro. Las empresas necesitan entender a usuarios hiperconectados que cambian de canal, preguntan en simultáneo y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondo para la Reparación activa gira en 5 ciudades y abre beneficios tributarios del 25% para empresas aliadas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/fondo-para-la-reparacion-activa-gira-en-5-ciudades-y-abre-beneficios-tributarios-del-25-para-empresas-aliadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios Tributarios]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo para la Reparación]]></category>
		<category><![CDATA[I Foro Empresarial por la Reparación Integral a las Víctimas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32828</guid>

					<description><![CDATA[Hay proyectos que nacen para cumplir una meta institucional y otros que terminan convirtiéndose en un ejercicio de conexión entre sectores que rara vez comparten el mismo ritmo. Lo que está ocurriendo con el Fondo para la Reparación a Víctimas se parece más a lo segundo. La entidad decidió sacar la conversación de los auditorios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
