<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECONOMÍA |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 13:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>ECONOMÍA |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Factoring impulsa crecimiento de KLYM by Coval con un alza cercana al 50% en su negocio</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/factoring-impulsa-crecimiento-de-klym-by-coval-con-un-alza-cercana-al-50-en-su-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 01:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[KLYM by Coval]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34072</guid>

					<description><![CDATA[A veces las transformaciones más importantes no empiezan con una nueva fuente de financiación, sino con una nueva manera de mirar los recursos que ya existen dentro del negocio. Facturas pendientes de pago, contratos y órdenes de compra, que durante años permanecieron como activos inmóviles, hoy comienzan a desempeñar un papel distinto dentro de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Totto automatiza 300.000 facturas mensuales y reduce riesgos fiscales en su operación global</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/totto-automatiza-300-000-facturas-mensuales-y-reduce-riesgos-fiscales-en-su-operacion-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 22:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Documental]]></category>
		<category><![CDATA[Operación Global]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso Documental]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos Fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[TOTTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34069</guid>

					<description><![CDATA[En las empresas que crecen con rapidez, los mayores desafíos no siempre aparecen en el mercado. Muchas veces surgen dentro de la propia operación, donde miles de documentos, procesos y decisiones deben avanzar al mismo ritmo del negocio. Cuando esa coordinación falla, los riesgos aumentan. Cuando funciona, el crecimiento encuentra un nuevo impulso. Esa realidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Topaz lleva la declaración de renta a la banca digital con certificados y pagos integrados</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/topaz-lleva-la-declaracion-de-renta-a-la-banca-digital-con-certificados-y-pagos-integrados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Canales Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración de Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas de Certificados]]></category>
		<category><![CDATA[Topaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34066</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la declaración de renta fue ese trámite que obligaba a los contribuyentes a abrir varias ventanas al mismo tiempo. Un portal para descargar certificados, otro para revisar retenciones, un correo para buscar documentos y, al final, otra plataforma para completar el pago. La tecnología estaba presente, pero la experiencia seguía fragmentada. Ese recorrido [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SISAP advierte sobre Screen Overlay, el fraude que roba datos desde aplicaciones legítimas en Android</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/sisap-advierte-sobre-screen-overlay-el-fraude-que-roba-datos-desde-aplicaciones-legitimas-en-android/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 19:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SISAP< Sreen Overlay]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Android]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital Bancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34057</guid>

					<description><![CDATA[Cada innovación que simplifica la vida digital también plantea nuevos desafíos para la seguridad. Lo que antes parecía una interacción cotidiana con una aplicación bancaria hoy puede convertirse en la puerta de entrada para un fraude silencioso conocido como Screen Overlay, una técnica que aprovecha la confianza del usuario para obtener información confidencial. El cambio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Hat acelera las finanzas abiertas en Colombia ante la obligación regulatoria que entrará en vigor en 2027</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/red-hat-acelera-las-finanzas-abiertas-en-colombia-ante-la-obligacion-regulatoria-que-entrara-en-vigor-en-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 04:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas Abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Financiero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34012</guid>

					<description><![CDATA[El reloj ya empezó a correr para el sistema financiero colombiano. Con la entrada en vigor del decreto 0368 de abril de 2026, las entidades deberán integrarse al ecosistema de finanzas abiertas en 2027, un cambio que no solo implica cumplir una regulación, sino replantear la manera en que bancos, fintechs y terceros autorizados intercambian [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The JUMP Experience: 70 % de ejecutivos C ha pensado renunciar por agotamiento, según Deloitte</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/the-jump-experience-70-de-ejecutivos-c-ha-pensado-renunciar-por-agotamiento-segun-deloitte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Agotamiento Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ejectivos de Primer Orden]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[The JUMP Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34006</guid>

					<description><![CDATA[La innovación suele asociarse con tecnología, inteligencia artificial o nuevos modelos de negocio. Sin embargo, cada vez más organizaciones descubren que el verdadero punto de inflexión aparece cuando transforman la manera en que sus líderes piensan y toman decisiones. Ese cambio silencioso empieza a ganar protagonismo en las conversaciones sobre competitividad empresarial. Durante años, las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merci Group advierte que la falta de estrategia comercial limita el crecimiento de las empresas colombianas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/merci-group-advierte-que-la-falta-de-estrategia-comercial-limita-el-crecimiento-de-las-empresas-colombianas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 22:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Colombians]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias para el Vendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Merci Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33960</guid>

					<description><![CDATA[Las reglas de las ventas cambiaron hace tiempo, pero muchas empresas todavía juegan con esquemas diseñados para un mercado que ya no existe. Esa diferencia entre la velocidad del cliente y la capacidad de adaptación de las organizaciones comienza a reflejarse en sus resultados. Según un estudio desarrollado por Merci Group, las dificultades comerciales no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operadores logísticos comienzan a priorizar servicios sobre la simple propiedad de activos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/operadores-logisticos-comienzan-a-priorizar-servicios-sobre-la-simple-propiedad-de-activos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores Logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33845</guid>

					<description><![CDATA[Garantizar la integridad de productos sensibles a la temperatura durante su traslado es una prioridad crítica en la logística de la cadena de frío. Para responder a este desafío, muchas estrategias se han enfocado en la adquisición de activos, como unidades de refrigeración de transporte refrigerado más sofisticadas o sistemas de monitoreo de temperatura avanzados. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corredor Logístico del Atlántico busca impulsar la competitividad y conectar los principales centros productivos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/borrador-automaticocorredor-logistico-del-atlantico-busca-impulsar-la-competitividad-y-conectar-los-principales-centros-productivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Yate]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 22:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33210</guid>

					<description><![CDATA[Gobernador Eduardo Verano da inicio al Corredor Logístico del Atlántico pág. atlanco.gov.co El proyecto vial promovido por la Gobernación del Atlántico busca optimizar el transporte de carga, reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la actividad económica en municipios estratégicos como Baranoa, Galapa y Malambo.La apuesta por fortalecer la infraestructura vial continúa siendo uno de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covisian cerró 2025 con 414,9 millones de euros y fortalece su operación desde Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/covisian-cerro-2025-con-4149-millones-de-euros-y-fortalece-su-operacion-desde-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia del Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Covisian]]></category>
		<category><![CDATA[Hub Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Talento Tecnológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33142</guid>

					<description><![CDATA[Las empresas suelen hablar de transformación cuando incorporan nuevas herramientas. Sin embargo, los cambios más profundos ocurren cuando se modifica la manera de crecer. Esa parece ser la apuesta que está tomando forma dentro de Covisian. La compañía cerró 2025 con una presencia global que supera los 27.000 empleados y una red de más de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
