<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construcción |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/construccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 15:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Construcción |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ciencuadras, oferta de apartamentos en Cali cae 39% y suben los arriendos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/construccion/ciencuadras-oferta-de-apartamentos-en-cali-cae-39-y-suben-los-arriendos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 00:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[CALI]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencuadras.com]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=35510</guid>

					<description><![CDATA[Una reducción en la cantidad de viviendas disponibles no siempre termina en un aumento de los precios. Pereira es un ejemplo de esa dinámica: entre junio y septiembre de 2026, la oferta de apartamentos en arriendo cayó un 19,7%, pero el canon promedio mensual disminuyó de $3,21 millones a $2,96 millones, una variación negativa del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OIKOS pone $680.000 millones en 15.000 metros cuadrados para desarrollar 1.800 viviendas VIS conectadas al transporte</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/construccion/oikos-pone-680-000-millones-en-15-000-metros-cuadrados-para-desarrollar-1-800-viviendas-vis-conectadas-al-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 22:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[OIKOS]]></category>
		<category><![CDATA[OIKOS Sevillana]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas VIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34942</guid>

					<description><![CDATA[Aunque la vivienda VIS suele analizarse desde el precio final y los subsidios, OIKOS Sevillana introduce una variable que puede terminar siendo igual de importante para el comprador: cuánto cuesta vivir lejos de los sistemas de transporte que conectan con el resto de Bogotá. Por eso, el proyecto que contempla una inversión de $680.000 millones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corredor Logístico del Atlántico busca impulsar la competitividad y conectar los principales centros productivos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/economia/borrador-automaticocorredor-logistico-del-atlantico-busca-impulsar-la-competitividad-y-conectar-los-principales-centros-productivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Yate]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 22:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33210</guid>

					<description><![CDATA[Gobernador Eduardo Verano da inicio al Corredor Logístico del Atlántico pág. atlanco.gov.co El proyecto vial promovido por la Gobernación del Atlántico busca optimizar el transporte de carga, reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la actividad económica en municipios estratégicos como Baranoa, Galapa y Malambo.La apuesta por fortalecer la infraestructura vial continúa siendo uno de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad Cooperativa de Colombia avanza 60% en edificio de 12 pisos junto al Metro de Bogotá</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/universidad-cooperativa-de-colombia-avanza-60-en-edificio-de-12-pisos-junto-al-metro-de-bogota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 23:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Mater]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Sede Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Cooperativa de Colombia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32871</guid>

					<description><![CDATA[La nueva sede de la Universidad Cooperativa de Colombia en Chapinero avanza como una especie de laboratorio urbano en tiempo real. En una ciudad donde muchas universidades aún intentan adaptarse a estudiantes hiperconectados, modelos híbridos y demandas laborales que cambian cada semestre, el proyecto aparece como una respuesta concreta a una pregunta incómoda: cómo dejar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camacol: uno de cada dos hogares ya es sostenible y el sector completa 10 trimestres en rojo</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/camacol-uno-de-cada-dos-hogares-ya-es-sostenible-y-el-sector-completa-10-trimestres-en-rojo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 21:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Camacol]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Camacol Verde 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de la Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[VIS 5.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32858</guid>

					<description><![CDATA[Hay momentos en los que una industria entiende que seguir haciendo lo mismo ya no alcanza. Algo parecido ocurre hoy con el urbanismo en Colombia. La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en construir más vivienda y comenzó a mirar algo más ambicioso: cómo evitar que las ciudades sigan creciendo con las mismas fracturas de siempre. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foro de El Libertador analizará el negocio inmobiliario donde 40% de hogares vive en arriendo</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/foro-de-el-libertador-analizara-el-negocio-inmobiliario-donde-40-de-hogares-vive-en-arriendo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 20:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencuadras]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Foro El Libertador]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Bolívar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32852</guid>

					<description><![CDATA[Cartagena volverá a ser escenario de una conversación que ya no gira únicamente alrededor de vender o arrendar inmuebles. Esta vez, el foco está en cómo convertir una industria históricamente conservadora en un ecosistema más flexible, conectado y preparado para competir en un mercado donde la velocidad de adaptación empieza a ser tan importante como [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congreso Camacol Verde 2026 integra iniciativas de reutilización textil y economía circular en la industria edificadora</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/congreso-camacol-verde-2026-integra-iniciativas-de-reutilizacion-textil-y-economia-circular-en-la-industria-edificadora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 23:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Camacol Verde 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Edificadora]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilización Textil]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32555</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la sostenibilidad en la construcción se movió en un terreno casi invisible. Estaba en los informes, en las certificaciones, en los procesos internos. Era clave, pero difícil de traducir en algo que la gente pudiera ver, tocar o entender sin intermediarios. El punto de quiebre llega cuando el sector decide cambiar el formato [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camacol Verde 2026: dos días, cuatro ejes estratégicos y una hoja de ruta para transformar el futuro urbano</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/camacol-verde-2026-dos-dias-cuatro-ejes-estrategicos-y-una-hoja-de-ruta-para-transformar-el-futuro-urbano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 23:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Camacol Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Sector de la Construcción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32395</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la construcción avanzó como una suma de piezas independientes. Cada proyecto resolvía su propio problema sin mirar demasiado el entorno. Ese modelo, funcional pero limitado, empieza a quedarse corto frente a ciudades que crecen más rápido de lo que se planean. En ese punto aparece Camacol Verde, no como un evento más, sino [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Empresarial OIKOS anuncia el nombramiento de Eric Labrador como nuevo Gerente General</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/construccion/grupo-empresarial-oikos-anuncia-el-nombramiento-de-eric-labrador-como-nuevo-gerente-general/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Empresarial Oikos]]></category>
		<category><![CDATA[Nombramiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sector de la Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Logístico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=30528</guid>

					<description><![CDATA[El Grupo Empresarial OIKOS abre una nueva etapa con el nombramiento de Eric Labrador como gerente general, una decisión que parte de una oportunidad clara: sostener el crecimiento de una organización con más de cuatro décadas en los sectores inmobiliario, constructor y logístico de Colombia. No se trata de un relevo improvisado, sino de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno abre convocatoria para 4.596 mejoramientos de vivienda en la región andina</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/gobierno-abre-convocatoria-para-4-596-mejoramientos-de-vivienda-en-la-region-andina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 18:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=26566</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció una convocatoria para realizar 4.596 mejoramientos de vivienda en zonas rurales y urbanas de la región andina. La inversión destinada supera los $107 mil millones, con el objetivo de cerrar brechas en el acceso a condiciones habitacionales dignas. El proceso, abierto hasta el 6 de noviembre de 2025, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
