<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clima |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 10:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Clima |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Con nueva jornada de ‘Llantatón’, se recolectaron 658 llantas usadas y abandonadas en calles de Engativá, noroccidente de Bogotá</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/con-nueva-jornada-de-llantaton-se-recolectaron-658-llantas-usadas-y-abandonadas-en-calles-de-engativa-noroccidente-de-bogota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ENGATIVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28734</guid>

					<description><![CDATA[Para fortalecer la campaña ‘Operación Espacio Público’ en el noroccidente de Bogotá, la Alcaldía Local de Engativá, a través del área de Ambiente, coordinó dos jornadas denominadas ‘Llantatón’, con el propósito de recolectar las llantas y neumáticos abandonados en calles, parques, canales de aguas y andenes. Esta acción permitió la recolección de 658 llantas. Durante la primera jornada, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaran emergencia en Bogotá: ¡18 inundaciones y caos vial por fuerte granizada!</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bogota/declaran-emergencia-en-bogota-18-inundaciones-y-caos-vial-por-fuerte-granizada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brayan Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 11:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[granizada]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28582</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde Carlos Fernando Galán confirma el desborde de las autoridades. Gran cantidad de hielo y agua paralizó el tráfico en el norte y occidente de la capital. La tarde de este viernes, la capital colombiana enfrentó una jornada de emergencia climática que desbordó la capacidad de respuesta inmediata del Distrito. Una intensa granizada, acompañada [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Video-2025-11-22-at-06.24.48.mp4" length="3591271" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>El Huracán Melissa Toca Tierra en Cuba tras Dejar un Rastro de Devastación en Jamaica.</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bogota/el-huracan-melissa-toca-tierra-en-cuba-tras-dejar-un-rastro-de-devastacion-en-jamaica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brayan Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 16:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa Cuba Jamaica Alerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=27689</guid>

					<description><![CDATA[Imagen de algunas viviendas en Santiago de cuba luego del paso del huracán Melissa Foto tomada de @cubanolibre48 en X  Por: Brayan Leonardo Ruiz El huracán Melissa, que llegó a ser un devastador categoría 5, sigue causando estragos en el Caribe. Tras golpear a Jamaica, el ciclón tocó tierra en el oriente de Cuba durante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guardianas del agua y la montaña: el papel de las mujeres rurales en la conservación de los páramos en Colombia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bogota/guardianas-del-agua-y-la-montana-el-papel-de-las-mujeres-rurales-en-la-conservacion-de-los-paramos-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 19:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=27523</guid>

					<description><![CDATA[Según el DANE, para 2022 el 24,2% de la población del país —equivalente a 11.969.822 personas— residía en zonas rurales. De este total, el 48,13% corresponde a mujeres (5.760.524 personas). Estas cifras reflejan la relevancia del papel femenino en los territorios rurales, donde, como señala el DANE, “las mujeres rurales, que representan casi la mitad de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚨 ÚLTIMA HORA &#124; PISTA INVISIBLE: Niebla Causa el Cierre Temporal del Aeropuerto El Dorado; Hay vuelos retrasados.</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/clima/%f0%9f%9a%a8-ultima-hora-pista-invisible-niebla-causa-el-cierre-temporal-del-aeropuerto-el-dorado-hay-vuelos-retrasados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brayan Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 11:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[cierre aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=27470</guid>

					<description><![CDATA[Neblina en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: Foto suministrada Miguel Lagos. Por Brayan Leonardo Ruiz El temor de los viajeros se ha confirmado: la densa niebla matutina que cubre la Sabana de Bogotá ha obligado al cierre temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó la suspensión [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌫️ ¡BLANCO INVIERNO! Densa Niebla Matutina Arropa a Bogotá: Precaución en Carreteras y el Aeropuerto.</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/%f0%9f%8c%ab%ef%b8%8f-blanco-invierno-densa-niebla-matutina-arropa-a-bogota-precaucion-en-carreteras-y-el-aeropuerto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brayan Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 11:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[GENERALES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=27464</guid>

					<description><![CDATA[La mañana de este jueves ha sorprendido a los bogotanos con una espesa y fría capa de niebla, un fenómeno que cubre amplios sectores de la ciudad y el Altiplano Cundiboyacense. Las condiciones climáticas, que hacen sentir el ambiente invernal, exigen medidas inmediatas de precaución. Por: Brayan Leonardo Ruiz 🧥 El Clima Pide Abrigo: La [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2025/10/WhatsApp-Video-2025-10-23-at-05.22.34.mp4" length="1456325" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Gobierno nacional atiende emergencia en Chocó por ola invernal</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/gobierno-nacional-atiende-emergencia-en-choco-por-ola-invernal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 02:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=26339</guid>

					<description><![CDATA[Diez toneladas de ayuda humanitaria fueron entregadas a las comunidades de Riosucio, Chocó y la región del Darién, golpeadas por intensas lluvias, brindando alivio inmediato a familias que lo perdieron todo. Las ayudas fueron trasladadas a bordo de la Patrullera pesada de apoyo fluvial ARC Guillermo Londoño, que navegó hacia las poblaciones en condición de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movilidad en Vía al Llano: Hay alta congestión en Usme y cierre de Vía Bogotá-Villavicencio por deslizamientos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bogota/movilidad-en-via-al-llano-hay-alta-congestion-en-usme-y-cierre-de-via-bogota-villavicencio-por-deslizamientos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 14:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=25710</guid>

					<description><![CDATA[Hoy lunes 8 de septiembre de 2025,&#160;se registran deslizamientos&#160;Vía al Llano o la Vía&#160;Bogotá-Villavicencio&#160;en el kilómetro 18 en Chipaque en Cundinamarca,&#160;que impactan la movilidad de ese corredor nacional y salida de&#160;Bogotá&#160;en el sur. Desde el kilómetro 0 en el sector del Uval y Puerta al Llano en Usme hay cierre preventivo.&#160; Se recomienda a conductores [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así está la movilidad en la vía al Llano por derrumbe este 7 de septiembre</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bogota/asi-esta-la-movilidad-en-la-via-al-llano-por-derrumbe-este-7-de-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 22:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=25690</guid>

					<description><![CDATA[A esta hora se tiene cierre total&#160;en el kilómetro 0+000 de la vía al Llano, localidad de Usme, por fenómeno de remoción de masas.&#160; &#160; Las autoridades y organismos de emergencias atienden la novedad en la zona.&#160; En atención al fenómeno de remoción en masa se confirma con la&#160;Alcaldía Local de Usme&#160;que el evento está [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 250 mil técnicos y tecnólogos electricistas auditarán proyectos energéticos de la estrategia Colombia Solar</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/mas-de-250-mil-tecnicos-y-tecnologos-electricistas-auditaran-proyectos-energeticos-de-la-estrategia-colombia-solar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 14:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=24362</guid>

					<description><![CDATA[Más de 160 mil técnicos y 90 mil tecnólogos electricistas se beneficiarán con la firma del memorando suscrito por el Ministerio de Minas y Energía con dos de las asociaciones más importantes del sector para promover su participación en auditorías energéticas y proyectos de energía solar en el marco de la Transición Energética Justa. El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
