<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciberseguridad |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/ciberseguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 13:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Ciberseguridad |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Colombia registró 94 ciberataques por segundo y Sumsub alerta auge de deepfakes electorales</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/ciberseguridad/colombia-registro-94-ciberataques-por-segundo-y-sumsub-alerta-auge-de-deepfakes-electorales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 21:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Deepfakes Electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sumsub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=33103</guid>

					<description><![CDATA[Hace algunos años, hablar de fraude electoral en Colombia remitía a prácticas físicas, cadenas de favores o irregularidades logísticas. Hoy la conversación cambió de dimensión. El nuevo riesgo aparece en pantallas, plataformas y algoritmos capaces de fabricar escenas falsas con precisión quirúrgica. El problema no llega haciendo ruido; entra disfrazado de contenido viral. La inteligencia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Check Point detecta 9.741 dominios ligados al Mundial 2026 y Ángel Salazar advierte riesgos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/check-point-detecta-9-741-dominios-ligados-al-mundial-2026-y-angel-salazar-advierte-riesgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Check Point Sortware]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberdelicuentes]]></category>
		<category><![CDATA[fortune-worldcup2026[.]com[.]cn]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Fútbol 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32923</guid>

					<description><![CDATA[Hay algo fascinante -y al mismo tiempo inquietante- en la manera como internet reacciona ante un Mundial de Fútbol. Semanas antes del pitazo inicial, las búsquedas se disparan, aparecen promociones por todas partes y millones de personas empiezan a consumir contenido relacionado con selecciones, apuestas, camisetas y viajes. Esa energía colectiva, que normalmente impulsa negocios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con 70 mil denuncias por ciberataques, Novasoft pone el foco en cultura digital y prevención</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/con-70-mil-denuncias-por-ciberataques-novasoft-pone-el-foco-en-cultura-digital-y-prevencion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 13:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberdelitos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Novasoft 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Supervivencia Empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32822</guid>

					<description><![CDATA[La escena corporativa cambió radicalmente. Antes, la seguridad digital era vista como un asunto técnico reservado para especialistas de sistemas. Hoy funciona más como el sistema nervioso de las organizaciones: invisible cuando todo marcha bien, pero crítico cuando algo falla. En Colombia, esa presión se volvió mucho más evidente después de que el país registrara [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fidentity Summit 2026: Certicámara y la CCB abren el debate sobre identidad digital en un mercado donde 72% ya tokeniza pagos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/fidentity-summit-2026-certicamara-y-la-ccb-abren-el-debate-sobre-identidad-digital-en-un-mercado-donde-72-ya-tokeniza-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Certicámara]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Fidentity Summit 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude Digital]]></category>
		<category><![CDATA[IA Agéntica]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones Móviles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32644</guid>

					<description><![CDATA[&#160;La identidad digital está entrando a una etapa parecida a la que vivió la banca cuando migró del efectivo a las transacciones móviles. Al principio parecía una conversación reservada para especialistas. Hoy ya mueve inversiones, decisiones regulatorias y nuevas estrategias de crecimiento. Bajo esa lógica, Fidentity Summit 2026 quiere convertirse en el punto de encuentro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de la Contraseña 2026: Check Point Software advierte que el phishing con IA alcanza tasas de clics de hasta 54 %</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/ciberseguridad/dia-mundial-de-la-contrasena-2026-check-point-software-advierte-que-el-phishing-con-ia-alcanza-tasas-de-clics-de-hasta-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Check Point Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Contraseña 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Vulneración de Sistemas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32632</guid>

					<description><![CDATA[El Día Mundial de la Contraseña 2026 llega en un momento incómodo para las empresas. Durante años, la conversación sobre ciberseguridad giró alrededor de una idea casi ritual: crear claves largas, complejas y difíciles de recordar. Hoy esa recomendación empieza a sonar tan antigua como los teléfonos con teclado físico. La amenaza ya no está [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gigas impulsa backup gratuito en Colombia tras 7.100 millones de ciberataques en 2025</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/ciberseguridad/gigas-impulsa-backup-gratuito-en-colombia-tras-7-100-millones-de-ciberataques-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 22:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[g-Backup Free]]></category>
		<category><![CDATA[Gigas]]></category>
		<category><![CDATA[La Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de Veeam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32467</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la ciberseguridad en muchas empresas colombianas fue una conversación lejana, casi teórica, algo que parecía reservado para grandes corporaciones con presupuestos robustos y equipos dedicados. En las pymes, la prioridad estaba en vender, operar y sobrevivir el día a día. Ese equilibrio empezó a romperse con cifras que ya no permiten mirar hacia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SISAP revela que brechas de datos alcanzan USD 4,4 millones a nivel global</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/sisap-revela-que-brechas-de-datos-alcanzan-usd-44-millones-a-nivel-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 23:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[SISAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32421</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, el riesgo cibernético se trató como un problema lejano, casi abstracto. Se hablaba de vulnerabilidades, de malware, de amenazas externas, pero pocas veces se aterrizaba en una pregunta simple: cuánto dinero está realmente en juego. Ese enfoque empezó a romperse cuando las organizaciones vivieron interrupciones prolongadas. Días sin operar, semanas intentando recuperar sistemas, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SonicWall revela que el 88 % de filtraciones en pymes se vincula a ransomware pese a caída del volumen global</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/ciberseguridad/sonicwall-revela-que-el-88-de-filtraciones-en-pymes-se-vincula-a-ransomware-pese-a-caida-del-volumen-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 23:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de Ciberseguridad 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[SonicWall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32418</guid>

					<description><![CDATA[Hubo un momento en que la ciberseguridad se volvió aspiracional. Las empresas hablaban de inteligencia artificial, automatización y arquitecturas avanzadas, mientras en el día a día seguían conviviendo con contraseñas débiles y accesos mal gestionados. Ese contraste define el punto de partida de muchas pymes hoy. Una ambición digital creciente, pero una base de seguridad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Hat: solo 39% tiene estrategia madura mientras 60% apuesta por automatización en seguridad cloud</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/red-hat-solo-39-tiene-estrategia-madura-mientras-60-apuesta-por-automatizacion-en-seguridad-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 00:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de Seguridad 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32401</guid>

					<description><![CDATA[Si algo dejó claro 2026 es que la innovación no espera a la seguridad. Y cuando esa brecha crece, aparecen riesgos nuevos en lugares inesperados. El informe de Red Hat no solo describe el problema, también muestra hacia dónde se están moviendo las decisiones más relevantes dentro de las organizaciones. El cambio más visible está [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IONIX advierte que la identidad digital redefine la seguridad en empresas y plataformas en la región</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/destacados/ionix-advierte-que-la-identidad-digital-redefine-la-seguridad-en-empresas-y-plataformas-en-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ionix]]></category>
		<category><![CDATA[Orquestación de Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad en las Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32392</guid>

					<description><![CDATA[Hubo un momento en que las empresas pensaban que pedir más datos era sinónimo de más seguridad. Formularios largos, validaciones redundantes, procesos que terminaban desgastando al usuario más que al atacante. Ese enfoque empezó a mostrar fisuras. Mientras más pasos se agregaban, más oportunidades encontraba el fraude para infiltrarse. Y, en paralelo, más usuarios legítimos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
