<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autos |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/autos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 22:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Autos |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hankook prepara una capacidad de hasta 800.000 llantas anuales en Europa y apuesta por flotas más eficientes</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/autos/hankook-prepara-una-capacidad-de-hasta-800-000-llantas-anuales-en-europa-y-apuesta-por-flotas-mas-eficientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 22:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Autobuses Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook]]></category>
		<category><![CDATA[IAA Transportation 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Llantas Comerciales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=35075</guid>

					<description><![CDATA[Cuando una flota compra una llanta, la factura de adquisición es apenas una parte de la cuenta, porque el verdadero costo aparece después en combustible, mantenimiento, duración, disponibilidad y consumo energético. Esa es una de las claves que se desprenden de la presencia de Hankook en la IAA Transportation 2026, donde la compañía presentó un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hankook presenta 4 referencias iON para responder al crecimiento de los vehículos eléctricos</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/autos/hankook-presenta-4-referencias-ion-para-responder-al-crecimiento-de-los-vehiculos-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 23:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Automóviles Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Llantas para Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias iON]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=34667</guid>

					<description><![CDATA[Cuando el motor deja de ser el único protagonista de la conversación sobre un automóvil, aparecen decisiones que antes parecían menores y que ahora pueden tener impacto sobre la experiencia de conducción, porque un vehículo eléctrico cambia la relación entre peso, torque, ruido y consumo de energía. En ese escenario, la llanta empieza a ocupar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hankook Tire apuesta por dos mercados clave con un ejecutivo que lideró operaciones en siete países</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/autos/hankook-tire-apuesta-por-dos-mercados-clave-con-un-ejecutivo-que-lidero-operaciones-en-siete-paises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 17:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Director Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Aitomotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Nombramiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Llanteros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32835</guid>

					<description><![CDATA[En la industria automotriz hay cambios que hacen ruido y otros que operan como ajustes silenciosos de alto impacto. Este último parece entrar en la segunda categoría. Porque detrás del nombramiento de un director comercial también se mueve una conversación más amplia sobre cómo las compañías tradicionales están rediseñando su forma de competir en América [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RENAULT-Sofasa supera 80% de crecimiento en producción y fortalece a Colombia como hub automotor regional</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/autos/renault-sofasa-supera-80-de-crecimiento-en-produccion-y-fortalece-a-colombia-como-hub-automotor-regional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Envigado]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[RENAULT-Sofasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Autromotriz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32641</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la industria automotriz en Colombia pareció avanzar con el freno puesto. El mercado cambiaba, la tecnología corría más rápido que las estructuras tradicionales y la conversación global empezaba a girar hacia electrificación, software y nuevas formas de movilidad. Mientras tanto, muchas operaciones locales intentaban sobrevivir a una transformación que estaba redefiniendo las reglas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un solo neumático, múltiples variables: Laufenn S Fit 2 optimiza seguridad, eficiencia y durabilidad en el Octavia</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/autos/un-solo-neumatico-multiples-variables-laufenn-s-fit-2-optimiza-seguridad-eficiencia-y-durabilidad-en-el-octavia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Laufenn S Fit 2]]></category>
		<category><![CDATA[Llantas de Alta Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[SKODA Octavia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=32349</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, el segmento compacto fue el terreno de las soluciones estándar. Productos correctos, eficientes, pero pocas veces memorables. La innovación parecía reservada para gamas más altas, dejando a millones de conductores en una experiencia funcional, pero plana. Ese escenario empieza a moverse cuando Laufenn entra en el juego con una propuesta distinta. El S [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hankook Tire subraya que el desgaste del labrado impacta seguridad, estabilidad y consumo del vehículo</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/autos/hankook-tire-subraya-que-el-desgaste-del-labrado-impacta-seguridad-estabilidad-y-consumo-del-vehiculo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 22:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Control de las llantas]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo en Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de Punta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=29402</guid>

					<description><![CDATA[En una temporada marcada por alta movilidad, la oportunidad es viajar con mayor certidumbre. Hankook Tire observa que muchos incidentes podrían evitarse con revisiones oportunas antes de salir a carretera. El obstáculo no es la falta de información, sino la postergación de acciones clave como la inspección del labrado. A pesar de su importancia, suele [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con nueva jornada de ‘Llantatón’, se recolectaron 658 llantas usadas y abandonadas en calles de Engativá, noroccidente de Bogotá</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/con-nueva-jornada-de-llantaton-se-recolectaron-658-llantas-usadas-y-abandonadas-en-calles-de-engativa-noroccidente-de-bogota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ENGATIVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28734</guid>

					<description><![CDATA[Para fortalecer la campaña ‘Operación Espacio Público’ en el noroccidente de Bogotá, la Alcaldía Local de Engativá, a través del área de Ambiente, coordinó dos jornadas denominadas ‘Llantatón’, con el propósito de recolectar las llantas y neumáticos abandonados en calles, parques, canales de aguas y andenes. Esta acción permitió la recolección de 658 llantas. Durante la primera jornada, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres capturados en San Cristóbal: sorprendidos mientras desvalijaban un vehículo en el patio de una casa</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/autos/tres-capturados-en-san-cristobal-sorprendidos-mientras-desvalijaban-un-vehiculo-en-el-patio-de-una-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[JUDICIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28591</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas horas, uniformados del CAI Bello Horizonte lograron la captura de tres hombres por el delito de receptación. Los hechos tuvieron lugar en el barrio Bello Horizonte de la localidad de San Cristóbal, cuando la patrulla fue alertada por la central de radio sobre un vehículo hurtado que se encontraba al interior del patio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gestión eSIM de Motive llega al sector premium y apunta a conectar decenas de millones de vehículos en la región</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/autos/la-gestion-esim-de-motive-llega-al-sector-premium-y-apunta-a-conectar-decenas-de-millones-de-vehiculos-en-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Sistema Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[eSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Automotriz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=28231</guid>

					<description><![CDATA[La oportunidad apareció con una pregunta simple: ¿por qué la activación móvil del auto no puede ser tan automática como desbloquear un teléfono? Ese vacío era visible, especialmente en un mercado que exige velocidad, seguridad y personalización desde el primer contacto. El obstáculo estaba en la arquitectura tradicional del ecosistema móvil, donde la identidad del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laufenn G Fit 4S, entre las 10 mejores llantas all season según Auto Bild 2025</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/autos/laufenn-g-fit-4s-entre-las-10-mejores-llantas-all-season-segun-auto-bild-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook]]></category>
		<category><![CDATA[Laufenn G Fit 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Llantas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Automovilístico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=27669</guid>

					<description><![CDATA[El G Fit 4S de Laufenn sorprendió en la gran prueba de llantas all season de Auto Bild al conseguir la calificación de “bueno” y colarse entre las diez mejores de un total de treinta competidores. No fue casualidad: el modelo mostró un comportamiento equilibrado en condiciones mojadas, secas y nevadas, destacando especialmente por su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
