<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agro |</title>
	<atom:link href="https://elespaciodigital.com/category/agro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<description>Medio de comunicación alternativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 14:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elespaciodigital.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon.png</url>
	<title>Agro |</title>
	<link>https://elespaciodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sicalis SH CL de Semillas del Huila: innovación y productividad para arroceros</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/agro/sicalis-sh-cl-de-semillas-del-huila-innovacion-y-productividad-para-arroceros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 14:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultor Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Arrocero]]></category>
		<category><![CDATA[Semilla del Huila]]></category>
		<category><![CDATA[Variedad Sicales SH CL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=26752</guid>

					<description><![CDATA[Semillas del Huila anunció el lanzamiento de su nueva variedad de arroz  Sicalis SH CL, una apuesta que promete productividad y resistencia para el agricultor colombiano. Con esta innovación, la compañía busca ofrecer una alternativa más rentable y sostenible, adaptada a los desafíos actuales del campo. “Con Sicalis SH CL ponemos en manos de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.700 hogares de Argelia en Cauca fortalecen su soberanía alimentaria con insumos agrícolas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/1-700-hogares-de-argelia-en-cauca-fortalecen-su-soberania-alimentaria-con-insumos-agricolas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 18:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=25878</guid>

					<description><![CDATA[Prosperidad Social y el Programa Mundial de Alimentos acompañan a 1.700 hogares campesinos en el municipio de Argelia, Cauca, con proyectos de autoconsumo que fortalecen la seguridad alimentaria y promueven el bienestar comunitario.&#160; La iniciativa entrega insumos agrícolas, aves ponedoras y asistencia técnica para que las familias puedan garantizar su alimentación y construir alternativas de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con decreto, Gobierno busca completar entrega de un millón de hectáreas a campesinos: presidente Petro</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/agro/con-decreto-gobierno-busca-completar-entrega-de-un-millon-de-hectareas-a-campesinos-presidente-petro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 19:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=24557</guid>

					<description><![CDATA[El jefe de Estado anunció que el Gobierno cuenta con 647.747 hectáreas de tierra comprada o comprometida para los programas de reforma agraria y reparación. Pero de ese total, solo se ha entregado a los campesinos 249 mil hectáreas, “y ahora vamos a firmar un decreto para que pueda ser más rápido, y más la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4.000 hectáreas recuperadas en Córdoba: Colombia avanza en justicia agraria para campesinos y víctimas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/agro/4-000-hectareas-recuperadas-en-cordoba-colombia-avanza-en-justicia-agraria-para-campesinos-y-victimas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 11:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=24397</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de 4.000 hectáreas de tierra que en el pasado estuvieron en manos de cabecillas paramilitares y que, posteriormente fueron explotadas de manera ilegal por terratenientes y clanes políticos de la región, fueron recuperadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el departamento de Córdoba, con el apoyo de la Policía Nacional. Los operativos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma Agraria en Cesar: 28.323 hectáreas para campesinos y comunidades étnicas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/agro/reforma-agraria-en-cesar-28-323-hectareas-para-campesinos-y-comunidades-etnicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 01:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=24182</guid>

					<description><![CDATA[En casi tres años de Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha adjudicado el equivalente a más de 21 veces las 1.311 hectáreas gestionadas durante el cuatrienio anterior. ​Para el campesinado y las comunidades étnicas del Cesar, la Reforma Agraria representa un aporte histórico para el pueblo colombiano, pues evidencia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así está la vía Bogotá-Villavicencio por paro arrocero este domingo 20 de julio</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/agro/asi-esta-la-via-bogota-villavicencio-por-paro-arrocero-este-domingo-20-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 14:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[BOGOTÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=23835</guid>

					<description><![CDATA[Ten en cuenta el estado de la movilidad en la&#160;vía al Llano o la vía&#160;Bogotá-Villavicencio&#160;debido al paro arrocero este domingo 20 de julio de 2025. ¡Detalles aquí! Hay horarios definidos para el paso vehicular en Llano Lindo (vía concesionada) y en el sector La Y (vía antigua). A continuación, un post de Coviandina en la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cien mujeres campesinas de Córdoba recibieron 1.162 hectáreas para sembrar paz</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/agro/cien-mujeres-campesinas-de-cordoba-recibieron-1-162-hectareas-para-sembrar-paz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 04:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=23754</guid>

					<description><![CDATA[Las beneficiadas de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, son madres cabeza de familia de los municipios de Planeta Rica y Sahagún. Las tierras fueron adquiridas mediante procesos de compra directa a particulares: tres predios ubicados en Planeta Rica, que en conjunto suman 940 hectáreas, y el predio La Macarena, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma Agraria: Gobierno entrega más de 2.000 hectáreas a familias campesinas de Bolívar</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/agro/reforma-agraria-gobierno-entrega-mas-de-2-000-hectareas-a-familias-campesinas-de-bolivar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=23662</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 13 predios fueron entregados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los municipios de Turbana, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Zambrano, El Carmen de Bolívar, Achí y Magangué. Estos terrenos comprenden más de 2.000 hectáreas y se integran al gran objetivo de la Reforma Agraria: hacer del campo un territorio productivo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tierras de parapolíticos pasan a manos de agropescadores de Sucre, para impulsar Reforma Agraria</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/agro/tierras-de-parapoliticos-pasan-a-manos-de-agropescadores-de-sucre-para-impulsar-reforma-agraria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 03:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=23582</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia Nacional de Tierras (ANT) lideró la incautación del predio Pasatiempo, de 263 hectáreas, ubicado en zona rural del municipio de San Benito Abad (Sucre), vinculado a&#160;un exsenador investigado por sus&#160;presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este proceso de recuperación se realizó en articulación con autoridades judiciales, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente Petro destaca récord histórico de ingreso de alimentos a centrales mayoristas</title>
		<link>https://elespaciodigital.com/bienestar/presidente-petro-destaca-record-historico-de-ingreso-de-alimentos-a-centrales-mayoristas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Beltran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 02:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elespaciodigital.com/?p=23215</guid>

					<description><![CDATA[En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente destacó un informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) según el cual el abastecimiento de alimentos en las centrales mayoristas del país marcó un récord histórico en mayo de 2025. De acuerdo con la UPRA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
